3 observaties · mediaan
79
· geboren 1903-11-16 · overleden ?
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-fde01e4e-af00-4463-9cc8-08d7c399338a
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cornelia Anthonia Lamers | 1903-11-16 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 93, Burgerlijke Stand, Deel: 93, Periode: 1903, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 655 ↗ | 1903 | 96 | 89 | |||
| #2 | Cornelia Anthonia Lamers | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 331, Burgerlijke Stand, Deel: 331, Periode: 1904, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 299 ↗ | 1904 | 79 | 54 | ||||
| #3 | Cornelia Anthonia Lamers | 1903-11-16 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1528, folio 127 ↗ | 1900 | 72 | 54 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1904 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Petronella Gerarda Peperkamp | 2 |
| kind van | Jacob Heinrich Lamers | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 18885_I59110 ↗ | 3 | ✓ | 1 | Stamboom Veenstra, Dijkstra, Peperkamp en Van den Dobbelsteen (Sam Stamboom) |