11 observaties · mediaan
84
· geboren 1839-05-20 · overleden 1865-10-05
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-fbd91600-d70f-4f0f-844d-9f6594b5a0bf
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 oa:militie 1828 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:overig 1930 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Johannes Reijk van Maare · oa:overig 1930 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 Johannes Reijk van Maare · oa:militie 1828 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 Johannes Reijk van Maare · oa:militie 1828 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 Johannes Reijk van Maare · oa:overig 1930 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 Johannes Rijk van Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #9 Johannes Rijk van Maren · oa:bevolkingsregister 1851 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 Johannes Rijk v Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #8 Johannes Reijk van Maare · samh 1839 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 Johannes Reijk van Maare · oa:overig 1930 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 Johannes Rijk van Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 Johannes Rijk v Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 Johannes Rijk van Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 90 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 Johannes Reijk van Maare · oa:militie 1828 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 76 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_year_exact: +12, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 Johannes Reijk van Maare · oa:militie 1828 ↗ | 76 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_year_exact: +12, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Johannes Rijk v Maare · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 76 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_year_exact: +12, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 Johannes Rijk van Maren · oa:bevolkingsregister 1851 ↗ | 62 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_family_context: +6 |
| #5 Johannes Rijk v Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_family_context: +6 |
| #6 Johannes Rijk van Maaren · oa:bevolkingsregister 1853 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_family_context: +6 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Wilhelmus van Maaren | 1 |
| kind van | Maria Petronella van Gogh | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 21054_I8928 ↗ | 10 | ✓ | 1 | Stamboom van Vliet, van Maaren en Poldervaart (Johannes Leendert van Vliet), Regio Goeree Overflakkee (Rene Luijkenaar), Nageslacht van de monnik Ludolf van Affligem (P. W. van Maaren) |