3 observaties · mediaan
79
· geboren 1860-09-30 · overleden 1861-08-24 · beroep geen
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-f7991a92-555b-418c-8493-07d94c2a7939
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sophia Maria Simmers | 1860-09-30 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 50, Burgerlijke Stand, Deel: 50, Periode: 1860, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 467 ↗ | 1860 | 96 | 89 | |||
| #2 | Sophia Maria Simmers | 1861-08-24 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 288, Burgerlijke Stand, Deel: 288, Periode: 1861, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 413 ↗ | 1861 | 79 | 54 | |||
| #3 | Sophia Maria Simmers | 1860-09-30 | Geen | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1403, folio 35 ↗ | 1850 | 72 | 54 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1861 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1850 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Sophia van der Strigt | 2 |
| kind van | Johannes Simmers | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 15668_I502764 ↗ | 3 | ✓ | 1 | Genealogie van der Wal (J.J. van der Wal) |