26 observaties · mediaan
65
· geboren 1814-06-14 · overleden 1897-03-07 · beroep meestersmid, meester smid, geen, meester smid, smid
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-f75ea9dc-2886-47b7-a721-2c23ac8ba8f7
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #8 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1849 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1852 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1842 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1847 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1849 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1842 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1847 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1852 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1842 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1851 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1847 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1849 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1842 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1843 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1847 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 135 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1842 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 135 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1842 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #11 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #13 oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #11 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #9 oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #13 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #10 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #10 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #13 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #11 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #12 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #15 oa:bevolkingsregister ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #20 Peter Gerrardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 88 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 84 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #14 oa:bevolkingsregister ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #20 Peter Gerrardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 88 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 84 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #10 oa:burgerlijkestand 1873 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #11 Pieter Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #1 samh 1842 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1842 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1843 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #8 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1852 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 Pieter Gerrardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Pieter Gerrardus Goorissen · samh 1849 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Pieter Gerardus Goorissen · samh 1852 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #14 Pieter Gerardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 88 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #15 Pieter Gerardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 88 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #17 Pieter Gerardus Gorissen · samh 1814 ↗ | 77 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_jw_high: +18, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #22 oa:burgerlijkestand 1897 ↗ | 84 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, death_day_exact: +20, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #14 Pieter Gerardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #21 oa:burgerlijkestand 1897 ↗ | 84 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, death_day_exact: +20, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1856 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #15 Pieter Gerardus Goorissen · oa:bevolkingsregister ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #24 Petrus Gerardus Goorissen · samh 1850 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #25 Petrus Gerardus Goorissen · samh 1853 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #26 Petrus Gerardus Goorissen · oa:burgerlijkestand 1851 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #23 Petrus Gerhardus Goorissen · samh 1851 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #25 samh 1853 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #26 oa:burgerlijkestand 1851 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #24 samh 1850 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #23 Petrus Gerhardus Goorissen · samh 1851 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #26 oa:burgerlijkestand 1851 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #24 samh 1850 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #25 samh 1853 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #23 Petrus Gerhardus Goorissen · samh 1851 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Wilhelmina Petronella Bertels | 16 |
| kind van | Margriettha van Rijst | 4 |
| ouder van | Margaretha Ingenata Goorissen | 1 |
| ouder van | Maria Antoinetta Goorissen | 1 |
| ouder van | Ingenata Margaretha Goorissen | 2 |
| ouder van | Theodorus Martinus Goorissen | 5 |
| ouder van | Ignata Margaretha Goorissen | 1 |
| ouder van | Ingenata Maria Goorissen | 1 |
| kind van | Martinus Goorissen | 4 |
| ouder van | Johannes Cornelis Goorissen | 2 |
| partner | Jacoba Francisca Lambertz | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 4195_I76908 ↗ | 16 | ✓ | 1 | Berkemeijer Genealogie (Roeland Berkemeijer) |