3 observaties · mediaan
73
· geboren ? · overleden 1822-03-12
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-e3e7761f-f70d-4dd2-a6f4-3ffdf3d8d3b8
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Abraham de Haas | 1822-03-12 | 81 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 249, Burgerlijke Stand, Deel: 249, Periode: 1822, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 158 ↗ | 1822 | 73 | 67 | ||
| #2 | Abraham de Haas | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 241, Burgerlijke Stand, Deel: 241, Periode: 1814, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 308 ↗ | 1814 | 73 | 67 | ||||
| #3 | Abram de Haas | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 112, Burgerlijke Stand, Deel: 112, Periode: 1813, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 16 ↗ | 1813 | 67 | 67 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Pieternella van der Hecht | 1 |
| partner | Pieternella van der Stricht | 1 |
| ouder van | Fransijntje de Haas | 1 |
| partner | Pieternella van der Tricht | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 13222_I13428 ↗ | 2 | ✓ | 1 | Stamboom Wim Hummelman (Wim Hummelman), Genealogie Hummelman, van Kluijve, Slotboom, von Burg, Nannes (Wim Hummelman) |