3 observaties · mediaan
100
· geboren ? · overleden 1855-09-20
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-db70a6bb-7d3a-4d47-807f-eb719c4339ba
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Johanna Meijlie | 1855-09-20 | 66 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 282, Burgerlijke Stand, Deel: 282, Periode: 1855, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 593 ↗ | 1855 | 106 | 106 | ||
| #2 | Hanna Meijlie | 46 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 134, Burgerlijke Stand, Deel: 134, Periode: 1835, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 75 ↗ | 1835 | 100 | 93 | |||
| #3 | Hanna Meijlie | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 276, Burgerlijke Stand, Deel: 276, Periode: 1849, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 819 ↗ | 1849 | 93 | 93 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Johanna Meijlie · samh 1855 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| #3 samh 1849 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Arie de Reus | 2 |
| kind van | Trijntje van Leeuwen | 1 |
| kind van | Jacob Meijlie | 2 |
| kind van (betwist) | Catharina van Leeuwen | 1 |
| partner | Arij Roos | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 13486_I10964 ↗ | 2 | 1 | Genealogie Van der Valk en van der Valck (Jan van der Valk) | |
| persoon 19634_I1073815769 ↗ | 2 | 1 | Genealogie Broekhuizen Gouda (Simon Blok) |