7 observaties · mediaan
94
· geboren 1879-02-26 · overleden ? · beroep zonder beroep
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-cd7a9cf7-a889-4ac1-a662-1279e038fd94
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 oa:burgerlijkestand 1902 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #5 samh 1860 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| #6 samh 1880 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #3 oa:bevolkingsregister ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #5 samh 1860 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #4 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #6 samh 1880 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #3 oa:bevolkingsregister ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge_day: +15 |
| #5 samh 1860 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1880 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| #2 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| #1 samh 1879 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1860 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| #1 samh 1879 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| #4 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 96 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge_day: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1879 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #2 oa:bevolkingsregister 1813 ↗ | 74 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, tree_bridge_multi: +12 |
| #3 oa:bevolkingsregister ↗ | 74 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, tree_bridge_multi: +12 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Wilhelmina Adriana Huigen | 2 |
| partner | Henri Willem Jacobus Pflughaupt | 1 |
| kind van | Lodewijk Pieter Welter | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 1880_I212421 ↗ | 7 | ✓ | 2 | Stamboom Peijsel (Ben Peijsel), Stamboom Steen (George Steen) |