3 observaties · mediaan
69
· geboren 1814-08-10 · overleden ? · beroep zonder
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-ccb3ff8d-73e7-43aa-8d8a-f35c1a3a06af
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Johanna van Alphen | 27 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 141, Burgerlijke Stand, Deel: 141, Periode: 1842, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 110 ↗ | 1842 | 69 | 64 | |||
| #2 | Johanna van Alphen | 24 | Zonder | volkstelling1840SAMH 0056.1389 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, Bevolkingsadministratie, verkiezingen, Bevolkingsregistratie, Volkstelling, Volkstellingsregisters, 1830, 1840, 1840 ↗ | 1840 | 69 | 64 | ||
| #3 | Johanna van Alphen | 1814-08-10 | oa:bevolkingsregisterhttps://www.openarchieven.nl/id/record_srt_FDE673E2-6432-4169-A408-DD1CEA28B21C ↗ | 64 | 64 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Johanna Margaretha Roest | 1 |
| partner | Jacob Charles Anne van der Meer van Kuffeler | 1 |
| kind van | Jan van Alphen | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 686_I6487 ↗ | 3 | 1 | Stamboom Van Hilten en Otto (Marjolijn van Hilten-Otto) | |
| persoon 20610_I129642 ↗ | 2 | 1 | Enorme stamboom starten bij Walter Planije (Walter Planije), Stamboom Driessen (Eduard Driessen) |