Reconstructie » Johanna Cornelia van Tellingen

Johanna Cornelia van Tellingen

8 observaties · mediaan 86 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-cb2b5f81-f343-4778-9686-64dd5163cd7d

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Johanna Cornelia van Tellingen oa:burgerlijkestand 1933 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1904 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1908 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1902 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1927 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1941 86 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1938 85 85
Johanna Cornelia van Tellingen samh 1917 85 85

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2372696 ↔ 1000010013 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2110296 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 2764638 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2332559 ↔ 2372696 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2764638 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 2332559 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2110296 ↔ 2626617 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2332559 ↔ 2764638 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 2372696 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2332559 ↔ 2626617 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2110296 ↔ 2372696 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2372696 ↔ 2626617 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2332559 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2332559 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2626617 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2372696 ↔ 2764638 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2626617 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2626617 ↔ 2764638 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2110296 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 1000010013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2764638 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2060455 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
642731 ↔ 2372696 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 2626617 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2060455 ↔ 2110296 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2110296 ↔ 2332559 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2110296 ↔ 2764638 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Pieter Jacob van Maaren 2
ouder van Johann van Maaren 1
ouder van Jacob van Maaren 2
partner Aart van Maaren 8
ouder van Cornelia Maria van Maaren 2