5 observaties · mediaan
85
· geboren 1907-11-08 · overleden ?
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-b64655b3-912f-41bd-8c4e-d1664dd1f8e1
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jozina Cornelia van der Heiden | 1907-11-08 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1519, folio 201 ↗ | 1900 | 85 | 72 | |||
| #2 | Jozina Cornelia van der Heiden | 1907-11-08 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 97, Burgerlijke Stand, Deel: 97, Periode: 1907, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 639 ↗ | 1907 | 85 | 72 | |||
| #3 | Jozina Cornelia van der Heiden | 1907-11-08 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1533, folio 10 ↗ | 1900 | 85 | 72 | |||
| #4 | Jozina Cornelia van der Heiden | 1907-11-08 | samhArchieftoegang 0057, inventarisnummer 5125, Archiefnaam: Gezinskaarten Gouda 1920-1938, Deel: 5125, Periode: 1920-1938, Gezinskaarten_Wa-Weg_Gda_1920-1938 Gouda, folio 471 ↗ | 1920 | 85 | 72 | |||
| #5 | Jozina Cornelia van der Meiden | 1907-11-08 | oa:bevolkingsregisterhttps://www.openarchieven.nl/id/record_hua_3739507A-1474-68AB-E063-8F04000A093B ↗ | 1813 | 72 | 72 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1907 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1907 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1907 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 Jozina Cornelia van der Heiden · samh 1907 ↗ | 72 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #3 Jozina Cornelia van der Heiden · samh 1900 ↗ | 72 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #4 Jozina Cornelia van der Heiden · samh 1920 ↗ | 72 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Aaltje Graafland | 1 |
| kind van | Dirk van der Heiden | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 12498_I7236 ↗ | 5 | ✓ | 1 | Stamboom van der Heiden, Roth, van der Hek, de Groot (Aad van der Heiden) |