Reconstructie » Antonius Johannes Nederhof

Antonius Johannes Nederhof

5 observaties · mediaan 110 · geboren 1909-01-18 · overleden 1963-02-22

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-af0fe5c7-af34-4518-8639-955fa6afca1e

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Antonius Johannes Nederhof 1909-01-18 oa:burgerlijkestand 1939 115 87
Antonius Johannes Nederhof 1909-01-18 oa:burgerlijkestand 1939 115 87
Antonius Johannes Nederhof 1909-01-18 oa:burgerlijkestand 110 87
Antonius Johannes Nederhof 1909-01-18 1963-02-21 oa:burgerlijkestand 89 87
Antonius Johannes Nederhof 1909-01-18 1963-02-22 oa:burgerlijkestand 89 87

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1000289171 ↔ 1000291680 152 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000289171 ↔ 1000292641 132 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000291680 ↔ 1000292641 132 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000287823 ↔ 1000293265 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, death_date_near_miss: +0, death_year_exact: +8, place_name_match: +6
1000287823 ↔ 1000289171 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000291680 ↔ 1000293265 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000292641 ↔ 1000293265 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000287823 ↔ 1000292641 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000287823 ↔ 1000291680 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000289171 ↔ 1000293265 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6

Relaties

relatiemetsupport
partner Antonia Maria van Horssen 2
kind van Hubertus Nederhof 3
kind van Dieuwertje Adriana Verhaar 3