Reconstructie » Hendrik Leendert de Jong

Hendrik Leendert de Jong

9 observaties · mediaan 85 · geboren 1845-02-11 · overleden ? · beroep kleermaker, koopman

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-a815439a-5d65-43de-a542-fab00e427031

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Hendrik Leendert de Jong 34 Koopman samh 1878 89 85
Hendrik Leendert de Jong 35 Koopman samh 1880 86 56
Hendrik Leendert de Jong samh 1898 85 80
Hendrik Leendert de Jong samh 1879 85 80
Hendrik Leendert de Jong samh 1880 85 80
Hendrik Leendert de Jong samh 1913 85 80
Hendrik Leendert de Jong samh 1879 84 80
Hendrik de Jong samh 1929 82 70
Hendrik de Jong 1845-02-11 Kleermaker samh 1880 77 56

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2002601 ↔ 2710761 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2417556 ↔ 2710761 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2211870 ↔ 2260991 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2002601 ↔ 2454498 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2710761 ↔ 2710761 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2002601 ↔ 2002601 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2274342 ↔ 2274342 88 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
2002601 ↔ 2260991 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2211870 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2002601 ↔ 2211870 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050620 ↔ 2417556 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2417556 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050620 ↔ 2454498 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2454498 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2211870 ↔ 2710761 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2710761 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2211870 ↔ 2454498 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2260991 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2002601 ↔ 2013225 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050620 ↔ 2211870 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2260991 ↔ 2454498 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2013225 ↔ 2050620 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050620 ↔ 2710761 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2002601 ↔ 2050620 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2260991 ↔ 2710761 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2002601 ↔ 2417556 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2417556 ↔ 2454498 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050620 ↔ 2260991 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2454498 ↔ 2710761 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2260991 ↔ 2417556 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2211870 ↔ 2417556 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2211870 ↔ 2211870 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2013225 ↔ 2013225 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2417556 ↔ 2417556 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2454498 ↔ 2454498 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2260991 ↔ 2260991 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2050620 ↔ 2050620 70 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20
2002601 ↔ 2274342 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Ingje de Jong 2
ouder van Jan de Jong 1
ouder van Hendrika de Jong 2
ouder van Aaltje Geertje de Jong 2
partner Hendrica Lorjé 8