Reconstructie » Dirkje de Vree

Dirkje de Vree

23 observaties · mediaan 54 · geboren 1799-08-30 · overleden 1861-01-12 · beroep werkster, pijpmaakster, werkster

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-a6bf4d5b-ad5b-4f2b-8bb4-53a57a026202

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Dirkje de Vree 34 samh 1833 61 45
Dirkje de Vree 1861-01-12 62 samh 1861 61 45
Dirkje van der Vree 39 samh 1836 60 45
Dirkje van der Vree 34 samh 1834 60 45
Dirkje de Vree samh 1842 58 45
Dirkje de Vree samh 1838 58 45
Dirkje de Vree 31 Pijpmaakster samh 1828 57 45
Dirkje de Vree 24 Pijpmaakster samh 1823 56 45
Dirkje de Vree samh 1904 54 45
Dirkje de Vree oa:burgerlijkestand 1811 54 45
Dirkje de Vree samh 1853 54 45
Dirkje de Vree 24 Pijpmaakster samh 1823 54 45
Dirkje de Vree oa:burgerlijkestand 54 45
Dirkje de Vree 1799-08-30 Werkster samh 1860 53 45
Dirkje de Vree 41 werkster volkstelling1840 1840 53 45
Dirkje de Vree samh 1892 53 45
Dirkje de Vree samh 1852 53 45
Dirkje de Vree samh 1860 53 45
Dirkje de Vree samh 1827 51 45
Dirkje de Vree Werkster samh 1850 51 45
Dirkje de Vree Werkster samh 1850 51 45
Dirkje de Vrij 20 Pijpmaakster samh 1819 50 45
Dirkje de Vrij samh 1821 46 45

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1982333 ↔ 2736830 121 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2429385 ↔ 2631227 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2061111 ↔ 2219493 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1982333 ↔ 2631227 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2631227 ↔ 2736830 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982333 ↔ 2061111 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2061111 ↔ 2736830 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2429385 ↔ 2736830 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2219493 ↔ 2631227 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2219493 ↔ 2429385 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2061111 ↔ 2631227 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2061111 ↔ 2429385 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982333 ↔ 2219493 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982333 ↔ 2429385 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2219493 ↔ 2736830 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
620876 ↔ 1000193135 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2505476 ↔ 2612343 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2264237 ↔ 1000193135 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
620876 ↔ 1000256503 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
620876 ↔ 2264237 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2240976 ↔ 2855151 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
572014 ↔ 1000193135 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
572014 ↔ 1000256503 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2127666 ↔ 2852061 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2280714 ↔ 2656394 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000193135 ↔ 1000256503 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2505476 ↔ 2855151 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2240976 ↔ 2505476 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2240976 ↔ 2612343 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
572014 ↔ 2264237 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
572014 ↔ 620876 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2264237 ↔ 1000256503 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2612343 ↔ 2855151 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
572014 ↔ 2852061 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2505476 ↔ 2852061 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
572014 ↔ 2505476 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
57971 ↔ 2802231 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2280714 ↔ 2505476 58 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2280714 ↔ 2852061 58 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
572014 ↔ 2280714 58 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2154557 ↔ 2302373 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
57971 ↔ 2154557 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
57971 ↔ 2302373 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
2154557 ↔ 2802231 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
2302373 ↔ 2802231 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
572014 ↔ 1982333 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
572014 ↔ 2061111 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2061111 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2061111 ↔ 2505476 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1982333 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2061111 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1982333 ↔ 2505476 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2802231 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
572014 ↔ 2736830 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
572014 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2736830 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2631227 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 1982333 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2631227 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2736830 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1982333 ↔ 2852061 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2631227 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2736830 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2505476 ↔ 2736830 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2505476 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 572014 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2505476 ↔ 2631227 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2061111 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2505476 ↔ 2802231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2280714 ↔ 2802231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2280714 ↔ 2736830 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
57971 ↔ 2280714 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1982333 ↔ 2280714 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2061111 ↔ 2280714 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2280714 ↔ 2631227 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2219493 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2852061 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2505476 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2736830 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2154557 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2154557 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2855151 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2127666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2802231 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2154557 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2631227 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2631227 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 620876 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2852061 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2631227 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2127666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2219493 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2736830 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2429385 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2505476 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2855151 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2127666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2154557 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2802231 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2736830 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2127666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2127666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2154557 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2061111 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 1982333 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2219493 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2802231 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2302373 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2219493 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2264237 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
620876 ↔ 2219493 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2264237 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2429385 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2631227 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2302373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
57971 ↔ 2219493 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 1000256503 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2855151 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
572014 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2240976 ↔ 2736830 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2154557 ↔ 2505476 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2612343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2127666 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2061111 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2852061 ↔ 1000193135 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2219493 ↔ 2852061 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
1982333 ↔ 2240976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2612343 ↔ 2802231 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2280714 ↔ 1000193135 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2219493 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2127666 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2280714 ↔ 2855151 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2280714 ↔ 2612343 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2612343 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2280714 ↔ 2429385 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2631227 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2154557 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2264237 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2154557 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2505476 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 2736830 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2240976 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 1000256503 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2240976 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
57971 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 2802231 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2280714 ↔ 2302373 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
1982333 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2219493 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2302373 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
572014 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 2852061 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2280714 ↔ 1000256503 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 2855151 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2264237 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2656394 ↔ 1000193135 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2061111 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2127666 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2429385 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
620876 ↔ 2280714 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
620876 ↔ 2656394 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
kind van Susanna Basselaar 2
kind van Dirk de Vree 2
ouder van Cornelia Zegveld 2
ouder van Martina de Vree 4
partner Jan Zegveld 6
ouder van Adriana de Vrij 2
ouder van Susanna Zegveld 2
ouder van Dirkje de Vree 2
ouder van Dirk de Vree 5