Reconstructie » Johanna van Waas

Johanna van Waas

5 observaties · mediaan 88 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-a46cd8bb-2441-4aab-881e-3315a413de1f

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Johanna van Waas 37 samh 1815 92 86
Johanna van Waas 50 samh 1826 92 86
Johanna van Waas samh 1818 88 80
Johanna van Waas samh 1826 88 80
Johanna van Waas 42 samh 1819 87 85

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
609486 ↔ 2407228 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2101661 ↔ 2407228 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2351258 ↔ 2407228 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
609486 ↔ 2101661 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
609486 ↔ 2351258 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2101661 ↔ 2351258 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
609486 ↔ 2580436 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2407228 ↔ 2580436 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
609486 ↔ 609486 86 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2407228 ↔ 2407228 86 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2580436 ↔ 2580436 86 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2351258 ↔ 2580436 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2101661 ↔ 2580436 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2351258 ↔ 2351258 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10
2101661 ↔ 2101661 80 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Zegert Nieuwenhuijzen 1
ouder van Pieter Nieuwenhuisen 1
partner Jan Nieuwenhuijzen 3
ouder van Pieter Nieuwenhuijzen 2
partner Johannes Jacobus Nieuwenhuizen 2
ouder van Pieter Nieuwenhuijzen 1