3 observaties · mediaan
72
· geboren 1903-06-19 · overleden 1931-10-05 · beroep dienstbode
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-8115bf36-3df3-42da-872e-453e5ae46871
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Margiena den Braber | 1931-10-05 | 28 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 358, Burgerlijke Stand, Deel: 358, Periode: 1931, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 298 ↗ | 1931 | 75 | 56 | ||
| #2 | Margiena den Braber | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 358, Burgerlijke Stand, Deel: 358, Periode: 1931, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 284 ↗ | 1931 | 72 | 50 | ||||
| #3 | Margiena den Braber | 1903-06-19 | Dienstbode | samhArchieftoegang 0056, inventarisnummer 1549, Archiefnaam: Archief van de gemeente Gouda, 1816-1920, Deel: 1549, Periode: 1901-1922, Dienstbodenregister Gouda, folio 186 ↗ | 1901 | 53 | 50 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Lena Krop | 1 |
| partner | Gerrit Johannes Voskamp | 2 |
| ouder van | Doodgeboren kind Voskamp | 1 |
| kind van | Leendert Jacobus den Braber | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 20477_I146936 ↗ | 2 | ✓ | 1 | Familiegeschiedenis Wim Altena (Wim Altena) |