Reconstructie » Hendrika Labij

Hendrika Labij

15 observaties · mediaan 71 · geboren 1865-02-03 · overleden 1922-09-27 · beroep naaister

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-716b6eef-2822-4b88-8356-eb7c5153dd39

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Hendrika Labij 1865-02-03 samh 1865 77 50
Hendrika Labij 1865-02-03 Naaister samh 1880 72 50
Hendrika Labeij 1865-02-03 Naaister samh 1880 71 45
Hendrika Labeij 1865-02-03 Naaister samh 1880 71 45
Hendrika Labeij 1865-02-03 Naaister samh 1880 71 45
Hendrika Labij 1865-02-03 oa:bevolkingsregister 71 50
Hendrika Labij 1865-02-03 samh 1860 71 50
Hendrika Labij 1865-02-03 samh 1900 71 50
Hendrika Labeij 1865-02-03 samh 1860 70 45
Hendrika Labeij 1865-02-03 samh 1860 70 45
Hendrika Labeij 1865-02-03 samh 1880 70 45
Hendrika Labij 1922-09-27 57 samh 1922 65 51
Hendrika Labij 26 samh 1891 63 50
Hendrika Labij samh 1910 53 45
Hendrika Labij 1922-09-27 oa:burgerlijkestand 1922 50 45

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1975227 ↔ 2466231 121 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2028876 ↔ 2466231 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1975227 ↔ 2028876 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
601526 ↔ 2041630 88 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
601526 ↔ 2051242 88 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
2041630 ↔ 2051242 88 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
2395218 ↔ 2466231 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975227 ↔ 2395218 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
601526 ↔ 2268898 83 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
2041630 ↔ 2268898 83 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
2051242 ↔ 2268898 83 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
607457 ↔ 2051242 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 607457 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2268898 ↔ 2279481 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2001011 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 2001011 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2134163 ↔ 2279481 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2268898 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2041630 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2760282 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2134163 ↔ 2268898 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2268898 ↔ 1000062173 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2760282 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2041630 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2051242 ↔ 2760282 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 1000062173 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2279481 ↔ 1000062173 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2051242 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2041630 ↔ 2760282 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2134163 ↔ 1000062173 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 2760282 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2134163 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2279481 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 2028876 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2134163 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2279481 ↔ 2760282 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2028876 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2134163 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2134163 ↔ 2760282 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2268898 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2279481 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2051242 ↔ 2279481 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2041630 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2041630 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2051242 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2051242 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2268898 ↔ 2760282 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 2028876 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2279481 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 2268898 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
607457 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2041630 ↔ 2134163 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2760282 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2001011 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2051242 ↔ 2134163 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2028876 ↔ 2760282 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 1000062173 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2041630 ↔ 2279481 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 2279481 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
601526 ↔ 2134163 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1975227 ↔ 1000073279 70 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, death_day_exact: +20
1975227 ↔ 2268898 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 2279481 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 1000062173 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1000062173 ↔ 1000073279 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
1975227 ↔ 2134163 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2268898 ↔ 2466231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2466231 ↔ 1000062173 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2134163 ↔ 2466231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2279481 ↔ 2466231 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2466231 ↔ 2760282 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
601526 ↔ 1975227 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2051242 ↔ 2466231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 2051242 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 2760282 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2041630 ↔ 2466231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
607457 ↔ 2466231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
601526 ↔ 2466231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2001011 ↔ 2466231 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
607457 ↔ 1975227 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 2041630 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1975227 ↔ 2001011 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2466231 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2028876 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2395218 ↔ 1000062173 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2279481 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2395218 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2134163 ↔ 2395218 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2268898 ↔ 2395218 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2028876 ↔ 2395218 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2268898 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2134163 ↔ 1000073279 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2279481 ↔ 2395218 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
607457 ↔ 2395218 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
601526 ↔ 2395218 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2041630 ↔ 2395218 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2395218 ↔ 2760282 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
607457 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2760282 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2041630 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
601526 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2051242 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2001011 ↔ 2395218 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2001011 ↔ 1000073279 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2051242 ↔ 2395218 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
kind van Hendrik Nicolaas Labij 3
partner Jan van Dongen Bolding 3
kind van Pieternella de Knegt 3