3 observaties · mediaan
86
· geboren ? · overleden ?
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-6b5d43cf-e1ab-417f-9cb4-022121eabdf7
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maria Blom | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 111, Burgerlijke Stand, Deel: 111, Periode: 1812, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 25 ↗ | 1812 | 86 | 78 | ||||
| #2 | Maria Blom | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 112, Burgerlijke Stand, Deel: 112, Periode: 1813, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 39 ↗ | 1813 | 86 | 78 | ||||
| #3 | Maria Blom | dtb_trouwenSAMH 0058.23 Hervormde ("Nederduits gereformeerde") gemeente, Trouwen, Trouwboeken., 1785-9 juni 1811 ↗ | 1771 | 78 | 78 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Hendrik Verschoor Jansz | 1 |
| ouder van | Isaac Teunis Verschoor | 1 |
| partner | Hendrik Verschoor | 2 |
| ouder van | Hendrina Verschoor | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 290_I1355 ↗ | 3 | 1 | Stamboom Verschoor (M.H. Verschoor) | |
| persoon 9262_I917 ↗ | 3 | 1 | Kwartierstaat Hobert (Gerard Gasthuis) |