Reconstructie » Louisa Frederica Henrietta van der Snoek

Louisa Frederica Henrietta van der Snoek

5 observaties · mediaan 80 · geboren ? · overleden 1838-07-04

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-5617da9d-05a1-45af-ac19-aa904356ba67

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Louisa Frederica Henrietta van der Snoek oa:burgerlijkestand 80 75
Louisa Frederica Henrietta van der Snoek oa:burgerlijkestand 80 75
Louisa Wilhelmina Emelia van der Snoek samh 1841 80 75
Louisa Wilhelmina Emilia van der Snoek 1838-07-04 74 samh 1838 80 75
Louisa Wilhelmina Emilia van der Snoek samh 1839 80 75

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1000323138 ↔ 1000442130 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2397677 ↔ 2485482 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038172 ↔ 2397677 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038172 ↔ 2485482 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038172 ↔ 1000323138 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038172 ↔ 1000442130 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2397677 ↔ 1000323138 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2485482 ↔ 1000442130 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2485482 ↔ 1000323138 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2397677 ↔ 1000442130 75 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Johannes Faber 5
ouder van Johanna Louisa Faber 1
ouder van Rhijnhardina Johanna Faber 2