Reconstructie » Jannetje Goudkamp

Jannetje Goudkamp

4 observaties · mediaan 88 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-4bc1d659-2dbc-4f53-9f83-9892ead3ad18

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Janna Goudkamp 25 oa:burgerlijkestand 1903 94 86
Johanna Goudkamp 27 oa:burgerlijkestand 1903 90 57
Johanna Goudkamp oa:burgerlijkestand 1912 86 51
Jannetje Goudkamp 29 oa:burgerlijkestand 1903 71 51

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1000090610 ↔ 1000255893 121 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000201440 ↔ 1000207550 104 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000090610 ↔ 1000207550 92 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000207550 ↔ 1000255893 86 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000090610 ↔ 1000201440 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_conflict: -25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
1000201440 ↔ 1000255893 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_conflict: -25, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Hendrik van Dijk 2
partner Karel Hendrik Drees 1
kind van Jacob Goudkamp 4
partner Gerrit Klaas van Vliet 1
kind van Janna Heijwegen 4