69 observaties · mediaan
55
· geboren 1811-01-08 · overleden 1871-06-30 · beroep winkelier, sjouwerman, boswachter, geen beroep vermeld, schoenmaker
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-2f7d81e1-5840-4087-bf5e-c7ee7a0e5010
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Schokkenkamp | samh | 1826 | 78 | 78 | ||||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1862 | 62 | 47 | ||||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1862 | 62 | 47 | ||||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1910 | 61 | 47 | ||||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1888 | 61 | 47 | ||||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1888 | 61 | 47 | ||||
| Johannes Jansen | oa:overig | 1816 | 60 | 45 | ||||
| Jan Jansen | 27 | samh | 1838 | 60 | 42 | |||
| Jan Jansen | 37 | Sjouwerman | samh | 1849 | 58 | 42 | ||
| Jan Jansen | 34 | Sjouwerman | samh | 1845 | 58 | 42 | ||
| Jan Jansen | 33 | Sjouwerman | samh | 1844 | 58 | 42 | ||
| Jan Jansen | oa:burgerlijkestand | 1859 | 58 | 43 | ||||
| Jan Jansen | oa:burgerlijkestand | 1859 | 58 | 43 | ||||
| Jan Jansen | 34 | Sjouwerman | samh | 1846 | 58 | 42 | ||
| Jan Jansen | oa:burgerlijkestand | 1885 | 57 | 43 | ||||
| Jan Jansen | oa:burgerlijkestand | 1885 | 57 | 43 | ||||
| Jan Jansen | 1871-06-30 | 60 | samh | 1871 | 56 | 42 | ||
| Johannes Jansen | Winkelier | samh | 1841 | 56 | 40 | |||
| Johannes Jansen | samh | 1839 | 56 | 40 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1826 | 56 | 43 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1838 | 56 | 40 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1911 | 56 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1858 | 56 | 42 | ||||
| Johannes Jansen | Winkelier | samh | 1842 | 56 | 40 | |||
| Jan Jansen | 49 | samh | 1860 | 56 | 42 | |||
| Johannes Jansen | samh | 1849 | 56 | 40 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1841 | 55 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1900 | 55 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1855 | 55 | 43 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1855 | 55 | 40 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1834 | 55 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1858 | 55 | 42 | ||||
| Johannes Jansen | Winkelier | samh | 1842 | 55 | 40 | |||
| Jan Jansen | 25 | samh | 1836 | 55 | 42 | |||
| Jan Jansen | samh | 1845 | 55 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1845 | 55 | 42 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1849 | 54 | 40 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1846 | 54 | 40 | ||||
| Johannes Bernardus Jansen | oa:burgerlijkestand | 54 | 40 | |||||
| Johannes Bernardus Jansen | oa:burgerlijkestand | 54 | 40 | |||||
| Johannes Jansen | samh | 1842 | 54 | 40 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1842 | 53 | 40 | ||||
| Johannes Wilhelmus Jansen | samh | 1875 | 52 | 40 | ||||
| Johannes Jansen | geen beroep vermeld | oa:burgerlijkestand | 1903 | 52 | 45 | |||
| Johannes Jansen | samh | 1837 | 52 | 40 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1835 | 51 | 42 | ||||
| Johannes Jansen | samh | 1848 | 51 | 45 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1838 | 51 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1869 | 51 | 42 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1834 | 51 | 42 | ||||
| Jan Jansen | dtb_trouwen | 1771 | 51 | 45 | ||||
| Jan Jansen | boswachter | oa:burgerlijkestand | 1933 | 51 | 43 | |||
| Johannes Jansen | samh | 1838 | 51 | 40 | ||||
| Jan Jansen | 1811-01-08 | oa:bevolkingsregister | 1811 | 51 | 43 | |||
| Johannes Jansen | oa:burgerlijkestand | 1893 | 50 | 45 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1841 | 50 | 42 | ||||
| Johannes Wilhelmus Jansen | samh | 1881 | 50 | 40 | ||||
| Jan Jansen | oa:burgerlijkestand | 1903 | 50 | 43 | ||||
| Jan Jansen | samh | 1813 | 50 | 42 | ||||
| Johannes Jansen | Winkelier | samh | 1839 | 49 | 40 | |||
| Johannes Albertus Jansen | samh | 1933 | 49 | 40 | ||||
| Jan Janse | samh | 1845 | 49 | 45 | ||||
| Johannes Jacobus Jansen | 48 | schoenmaker | oa:burgerlijkestand | 1946 | 49 | 40 | ||
| Johannes Janssen | samh | 1848 | 47 | 40 | ||||
| Jan Hendrikus Janzen | oa:burgerlijkestand | 1903 | 47 | 45 | ||||
| Jan Hendrikus Janzen | samh | 1919 | 46 | 45 | ||||
| Jan Jans | samh | 1847 | 45 | 45 | ||||
| Jan Jansen Schokkenkamp | samh | 1826 | 45 | 40 | ||||
| Jean Jansen | oa:overig | 44 | 43 |
| paar | score | features |
|---|---|---|
| 2751824 ↔ 2751824 | 126 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, death_day_exact: +20, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15 |
| 2241658 ↔ 2751824 | 121 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 2232434 ↔ 2869144 | 108 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2241658 ↔ 2241658 | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15 |
| 583609 ↔ 583609 | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15 |
| 2296643 ↔ 2296643 | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15 |
| 583609 ↔ 2751824 | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 583609 ↔ 2241658 | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 583609 ↔ 2296643 | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 2241658 ↔ 2296643 | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 2296643 ↔ 2751824 | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| 2625984 ↔ 2869144 | 98 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2232434 ↔ 2625984 | 98 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2232434 | 98 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2625984 | 98 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2869144 | 98 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2391839 ↔ 2548662 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2433422 ↔ 2822957 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 1000382301 ↔ 1000547778 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 1000331659 ↔ 1000401345 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2449233 ↔ 1000028431 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 1000400576 ↔ 1000549134 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2662529 ↔ 2825356 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2449233 ↔ 2547410 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2092095 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2547410 ↔ 1000028431 | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| 2869144 ↔ 2869144 | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 2625984 ↔ 2625984 | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 639318 ↔ 639318 | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 2232434 ↔ 2232434 | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 2449233 ↔ 2799549 | 92 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2343909 ↔ 2799549 | 92 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2343909 ↔ 2449233 | 92 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15 |
| 2296643 ↔ 2625984 | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2296643 ↔ 2869144 | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2232434 ↔ 2296643 | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2296643 | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2799549 ↔ 2799549 | 87 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 2343909 ↔ 2343909 | 87 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 2449233 ↔ 2449233 | 87 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7 |
| 569356 ↔ 2869144 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 1000298157 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000331659 ↔ 1000478145 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2548662 ↔ 2625984 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000351868 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2092095 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2548662 ↔ 2869144 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 1000382301 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2232434 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2343909 ↔ 2547410 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2232434 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 2311097 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 1000351868 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2311097 ↔ 1000298157 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2311097 ↔ 1000331659 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000478145 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2568772 ↔ 2891523 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 602374 ↔ 2385836 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2680656 ↔ 1000313031 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 2004316 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000382301 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000401345 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2232434 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 2680656 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2680656 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000401345 ↔ 1000478145 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2343909 ↔ 1000028431 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 2680656 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2311097 ↔ 1000401345 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2680656 ↔ 1000351868 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2296643 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 1000382301 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000331659 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 1000313031 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000351868 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000391941 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 639318 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2625984 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2296643 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000351868 ↔ 1000382301 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2869144 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 1000401345 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2548662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2311097 ↔ 1000478145 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2296643 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2331655 ↔ 1000189875 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000351868 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2680656 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 639318 ↔ 1968609 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2625984 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2869144 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2124836 ↔ 2744662 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2391839 ↔ 2869144 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2296643 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2680656 ↔ 1000382301 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2391839 ↔ 2625984 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 1000478145 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2232434 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2296643 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2799549 ↔ 1000028431 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 1000547778 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2092095 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2547410 ↔ 2799549 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2625984 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 1000313031 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 1000331659 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 1000391941 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2092095 ↔ 2232434 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 1000351868 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000382301 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1968609 ↔ 2391839 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2433547 ↔ 2509637 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 569356 ↔ 1968609 | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 2172178 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000382301 ↔ 1000478145 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2172178 ↔ 2680656 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2365844 ↔ 2799549 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000351868 ↔ 1000478145 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000401345 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000351868 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2365844 ↔ 2547410 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 2172178 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 602374 ↔ 2662529 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2385836 ↔ 2825356 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000391941 ↔ 1000401345 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000391941 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000331659 ↔ 1000547778 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2004316 ↔ 2311097 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2343909 ↔ 2365844 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000391941 ↔ 1000478145 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000382301 ↔ 1000401345 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000313031 ↔ 1000331659 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1941623 ↔ 2311097 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000331659 ↔ 1000391941 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000331659 ↔ 1000382301 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000351868 ↔ 1000401345 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000298157 ↔ 1000313031 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 1000401345 ↔ 1000547778 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| 2311097 ↔ 2680656 | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
