6 observaties · mediaan
72
· geboren 1895-10-29 · overleden 1897-05-16 · beroep loodgieter
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-2c689ef8-8c51-45b2-8bdd-0e6c2c3d3f00
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 Pieter Stolk · samh 1895 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1917 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1945 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1916 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1945 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 Pieter Stolk · samh 1880 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Pieter Jacobus Stolk · samh 1916 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1897 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1917 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1916 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 Pieter Stolk · samh 1895 ↗ | 54 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, tree_family_context: +6, tree_only_clamp: +0 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1895 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 Pieter Jacobus Stolk · samh 1917 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1897 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1895 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 Pieter Jacobus Stolk · samh 1917 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1880 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Anthonie Stolk | 2 |
| kind van | Jannetje Schouten | 2 |
| ouder van | Annigje Stolk | 1 |
| partner | Neeltje Noordegraaf | 3 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 10189_I9389 ↗ | 5 | ✓ | 1 | Stamboom Stolk (Harry Stolk), Stamboom Stolck (Arjan Stolk) |