4 observaties · mediaan
103
· geboren 1908-09-27 · overleden ?
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-239a6a42-1cbe-443f-afd8-be2927ed61ef
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cornelis Neef | 24 | oa:burgerlijkestandhttps://www.openarchieven.nl/id/record_srt_3CD5A8FB-EA36-4E6A-BE9F-DD348B4BC261 ↗ | 1933 | 103 | 64 | |||
| #2 | Cornelis Neef | 24 | oa:burgerlijkestandhttps://www.openarchieven.nl/id/record_srt_98ba2b84-d0a8-40b8-1950-dec0bd6b9868 ↗ | 1933 | 103 | 64 | |||
| #3 | Cornelis Neef | 1908-09-27 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 98, Burgerlijke Stand, Deel: 98, Periode: 1908, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 518 ↗ | 1908 | 102 | 89 | |||
| #4 | Cornelis Neef | 1908-09-27 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1533, folio 59 ↗ | 1900 | 72 | 64 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 135 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1908 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1900 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 135 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1908 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1900 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1908 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:burgerlijkestand 1933 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van (betwist) | Gerardus Neef | 1 |
| partner | Hermijntje Mientjes | 2 |
| kind van | Gerardus Willem Neef | 2 |
| kind van | Maria Magdalena van der Vegt | 3 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 1085_I53541 ↗ | 4 | ✓ | 1 | Stamboom Peek (Gert-Jan Peek) |