Reconstructie » Antje Duijm

Antje Duijm

9 observaties · mediaan 80 · geboren ? · overleden ? · beroep geen

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-1f8f5b1b-9030-46d2-940a-d53e59e4833d

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Antje Duijm 37 samh 1818 81 56
Antje Duijm 40 samh 1822 81 56
Antje Duim samh 1852 80 45
Antje Duim samh 1859 80 45
Antje Duim samh 1827 80 45
Antje Duijm samh 1822 79 50
Antje Duijm samh 1818 79 50
Antje Duim samh 1831 78 45
Antje Duijm 49 Geen volkstelling1830 1830 49 45

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2433654 ↔ 2755261 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2387294 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2342158 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2387294 ↔ 2692013 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2692013 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2342158 ↔ 2755261 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2117427 ↔ 2692013 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2433654 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2342158 ↔ 2433654 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2117427 ↔ 2387294 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2755261 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2117427 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433654 ↔ 2692013 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2117427 ↔ 2342158 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2387294 ↔ 2755261 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2342158 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2342158 ↔ 2387294 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2387294 ↔ 2433654 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2692013 ↔ 2755261 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2433654 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2117427 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2342158 ↔ 2692013 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2117427 ↔ 2755261 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1982054 ↔ 2755261 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2387294 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2117427 ↔ 2433654 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 1982054 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
568285 ↔ 2692013 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
6664 ↔ 2755261 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
6664 ↔ 2342158 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
6664 ↔ 2433654 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
6664 ↔ 568285 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
6664 ↔ 2387294 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
6664 ↔ 2117427 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
6664 ↔ 2692013 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
6664 ↔ 1982054 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Mijntje van Staveren 1
ouder van Aagtje van Staveren 3
ouder van Niesje van Staveren 2
partner Gerrit van Staveren 8
ouder van Matthijs van Staveren 2