Reconstructie » Agatha Wilhelmina van Blankensteijn

Agatha Wilhelmina van Blankensteijn

14 observaties · mediaan 86 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-1f51e542-d9b3-4f4e-afda-342eff397175

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1882 88 80
Agatha Willemina van Blankensteijn oa:burgerlijkestand 1913 88 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1882 88 80
Agatha Willemina van Blankensteijn oa:burgerlijkestand 1921 88 80
Agatha Wilhelmina van Blankensteijn oa:burgerlijkestand 88 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1882 86 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1878 86 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1881 86 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1900 85 85
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1879 85 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1879 85 80
Agatha Willemina van Blankensteijn oa:burgerlijkestand 1956 85 80
Agatha Willemina van Blankensteijn samh 1884 85 80
Agatha Willemina Blankenstein samh 1939 81 80

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2038685 ↔ 1000255478 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2590684 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 1000255478 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2433664 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 1000007917 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 2590684 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2314811 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 1000007917 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 1000295307 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000007917 ↔ 1000255478 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000255478 ↔ 1000295307 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 1000295307 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 2843616 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000007917 ↔ 1000295307 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
613736 ↔ 640362 90 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 1975606 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2433664 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2832328 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2832328 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2843616 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2832328 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2843616 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2590684 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000003379 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 2433664 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2433664 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000003379 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2314811 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2618735 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2832328 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2314811 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2590684 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 2832328 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 2590684 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2843616 ↔ 1000295307 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2832328 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2038685 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2314811 ↔ 1000003379 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2038685 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1975606 ↔ 2843616 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2618735 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000003379 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
640362 ↔ 2038685 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2433664 ↔ 1000007917 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2590684 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2843616 ↔ 1000255478 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 1000295307 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2038685 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2843616 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 1000007917 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 1975606 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2832328 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2433664 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2314811 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 1000003379 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2590684 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 1000255478 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
613736 ↔ 2618735 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Elias Johannes Wientjes 14
ouder van Sara Maria Wientjes 2
ouder van Sara Maria Wientjes 1
ouder van Gerardus Wientjes 2
ouder van Jacobus Johannes Wientjes 1
ouder van Anna Elisabeth Wientjes 2
ouder van Elias Johannes Wientjes 5