Reconstructie » Susannaa Theodora van der Heijden

Susannaa Theodora van der Heijden

7 observaties · mediaan 66 · geboren 1828-06-21 · overleden 1875-05-16 · beroep geen, zonder beroep, zonder

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-137c388e-3f2e-4345-93e6-1af2ebed449f

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Susanna Theodora van der Heijden 1828-06-21 1875-05-16 oa:overig 1851 70 49
Susanna Theodora van der Heijden 1828-06-21 oa:bevolkingsregister 1860 68 49
Susanna Theodora van der Heijden 1828-06-21 oa:bevolkingsregister 1810 68 49
Susanna Theodora van der Heijden 1828-06-21 samh 1828 66 49
Susanna Theodora van der Heijden 1875-05-16 zonder beroep oa:burgerlijkestand 1851 57 50
Susanna Theodora van der Heijden 1 Geen volkstelling1830 1830 56 56
Susannaa Theodora van der Heijden 11 Zonder volkstelling1840 1840 50 49

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1000570643 ↔ 1000579240 87 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6
1000572851 ↔ 1000579240 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2106298 ↔ 1000579240 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1000570643 ↔ 1000572851 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2106298 ↔ 1000572851 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2106298 ↔ 1000570643 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1000571467 ↔ 1000572851 70 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, death_day_exact: +20
6320 ↔ 1000571467 57 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7
6320 ↔ 59818 56 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
1000571467 ↔ 1000579240 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
6320 ↔ 2106298 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
6320 ↔ 1000579240 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
6320 ↔ 1000572851 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
6320 ↔ 1000570643 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1000570643 ↔ 1000571467 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
2106298 ↔ 1000571467 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
59818 ↔ 1000571467 50 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, occupation_match: +7
59818 ↔ 1000579240 49 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_est_near: +6
59818 ↔ 2106298 49 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_est_near: +6
59818 ↔ 1000572851 49 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_est_near: +6
59818 ↔ 1000570643 49 surname_exact: +25, given_jw_high: +18, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
kind van Hendricus Josephus van der Heijden 1
kind van Elisabeth Alletta Keuls 1