Reconstructie » Boudewijn de Mink

Boudewijn de Mink

10 observaties · mediaan 78 · geboren ? · overleden 1845-03-27 · beroep scheepmaker

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-0a6897a3-c1bb-4b60-817f-cd53692565bd

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Boudewijn de Mink 1845-03-27 74 samh 1845 79 56
Boudewijn de Mink samh 1825 78 50
Boudewijn de Mink samh 1825 78 50
Boudewijn de Mink samh 1876 78 50
Boudewijn de Mink samh 1876 78 50
Boudewijn de Mink oa:burgerlijkestand 1811 77 50
Boudewijn de Mink samh 1873 77 50
Boudewijn de Mink samh 1833 77 50
Boudewijn de Mink 59 scheepmaker volkstelling1830 1830 52 50
Boudewijn de Mink 69 scheepmaker volkstelling1840 1840 52 50

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2450932 ↔ 2772373 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2614443 ↔ 2715471 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2614443 ↔ 2772373 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2542976 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2450932 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2505957 ↔ 2614443 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2505957 ↔ 2772373 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2772373 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2505957 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2450932 ↔ 2542976 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2542976 ↔ 2614443 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2450932 ↔ 2715471 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2542976 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2505957 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2614443 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2450932 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2542976 ↔ 2715471 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2450932 ↔ 2614443 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2614443 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2772373 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 2715471 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2715471 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2450932 ↔ 2505957 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2505957 ↔ 2715471 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2321183 ↔ 1000088343 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2505957 ↔ 2542976 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2715471 ↔ 2772373 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2542976 ↔ 2772373 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
10323 ↔ 60790 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
10323 ↔ 2505957 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
60790 ↔ 2505957 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
60790 ↔ 1000088343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2450932 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 1000088343 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2614443 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2450932 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2772373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2715471 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2614443 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2715471 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2772373 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2542976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2542976 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
60790 ↔ 2321183 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
10323 ↔ 2321183 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
kind van Arie de Mink 1
ouder van Arie de Mink 1
ouder van Eldert Adriaan de Mink 2
ouder van Maria de Mink 2
partner Alida de Jong 8
ouder van (betwist) Johannes Jacobus de Mink 1