3 observaties · mediaan
79
· geboren 1886-05-23 · overleden 1886-10-10
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-03f7b70c-0242-49ba-a2af-38461ee2f11b
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Evelina Alida Polak | 1886-05-23 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 76, Burgerlijke Stand, Deel: 76, Periode: 1886, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 349 ↗ | 1886 | 96 | 89 | |||
| #2 | Evelina Alida Polak | 1886-10-10 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 313, Burgerlijke Stand, Deel: 313, Periode: 1886, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 652 ↗ | 1886 | 79 | 54 | |||
| #3 | Evelina Alida Polak | 1886-05-23 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1468, folio 237 ↗ | 1880 | 72 | 54 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1886 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Saul Hartog Polak | 2 |
| kind van | Sara de Jong | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 3649_I19407 ↗ | 3 | ✓ | 1 | Genealogie Meijer-Meyer, Prummel, Wormmeester-Wormeester en Schreurs (iemand), Stamboom Simmers uit Zierikzee en Stavenisse in Zeeland (Hans Middendorp), Family Tree Stamboom Van der Meusen en De Levita uit Dordrecht (Hans Middendorp), Natalie's Extended Family (Natalie Masters) |