4 observaties · mediaan
74
· geboren 1829-07-18 · overleden 1845-03-02 · beroep zonder, geen
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-8d4676a6-6080-4f1c-915b-8e70a09865ff
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hubertus Arnoldus Wessels | 1829-07-18 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 19, Burgerlijke Stand, Deel: 19, Periode: 1829, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 270 ↗ | 1829 | 79 | 64 | |||
| #2 | Hubertus Arnoldus Wessels | 1845-03-02 | 15 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 272, Burgerlijke Stand, Deel: 272, Periode: 1845, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 121 ↗ | 1845 | 79 | 64 | ||
| #3 | Hubertus Arnoldus Wessels | 10 | Zonder | volkstelling1840SAMH 0056.1389 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, Bevolkingsadministratie, verkiezingen, Bevolkingsregistratie, Volkstelling, Volkstellingsregisters, 1830, 1840, 1840 ↗ | 1840 | 68 | 64 | ||
| #4 | Hubertus Wessels | 1 | Geen | volkstelling1830SAMH 0056.1388 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, Bevolkingsadministratie, verkiezingen, Bevolkingsregistratie, Volkstelling, Volkstellingsregisters, 1830, 1840, 1830 ↗ | 1830 | 68 | 64 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1845 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 volkstelling1840 1840 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Hubertus Wessels · volkstelling1830 1830 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1829 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 Hubertus Wessels · volkstelling1830 1830 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 volkstelling1840 1840 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 Hubertus Wessels · volkstelling1830 1830 ↗ | 77 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, street_match: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1845 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1829 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 Hubertus Arnoldus Wessels · volkstelling1840 1840 ↗ | 77 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, street_match: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #2 Hubertus Arnoldus Wessels · samh 1845 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 Hubertus Arnoldus Wessels · samh 1829 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Johanna Catharina Kabel | 2 |
| kind van | Gerrardus Wessels | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 12498_I20564 ↗ | 4 | ✓ | 1 | Stamboom van der Heiden, Roth, van der Hek, de Groot (Aad van der Heiden) |
| persoon 12498_I1584 ↗ | 2 | ✓ | 1 | Stamboom van der Heiden, Roth, van der Hek, de Groot (Aad van der Heiden) |