11 observaties · mediaan
59
· geboren ? · overleden 1841-11-18 · beroep schipper
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-79f8cdb4-2488-417c-baf8-8b37ee80ba63
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1870 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #3 samh 1820 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #2 samh 1824 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1820 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #5 samh 1870 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #1 samh 1868 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1824 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #5 samh 1870 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #1 samh 1868 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 Huberti Kabel · samh 1831 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #7 Huberti Kabel · samh 1815 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #8 samh 1841 ↗ | 65 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1820 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #2 samh 1824 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #1 samh 1868 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 samh 1815 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Hubertus Kabel · samh 1868 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #4 Hubertus Kabel · samh 1874 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1831 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Hubertus Kabel · samh 1868 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #4 Hubertus Kabel · samh 1874 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_high: +18, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 samh 1835 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #4 samh 1874 ↗ | 65 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, second_order_relation: +15 |
| #10 volkstelling1840 1840 ↗ | 56 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 samh 1841 ↗ | 85 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #4 samh 1874 ↗ | 65 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, second_order_relation: +15 |
| #10 volkstelling1840 1840 ↗ | 50 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #11 volkstelling1830 1830 ↗ | 69 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, street_match: +6, occupation_match: +7 |
| #8 samh 1841 ↗ | 56 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6 |
| #9 samh 1835 ↗ | 50 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #10 volkstelling1840 1840 ↗ | 69 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, street_match: +6, occupation_match: +7 |
| #8 samh 1841 ↗ | 56 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6 |
| #3 samh 1820 ↗ | 50 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| ouder van | Joanna Catharina Kabel | 3 |
| ouder van | Johanna Catharina Kabel | 1 |
| kind van | Catharina Steevens | 1 |
| kind van | Hendricus Adrianus Kabel | 1 |
| partner | Bertha de Waal | 7 |
| partner | Bartha de Waal | 2 |
| ouder van | Arnoldus Kabel | 3 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 12498_I1565 ↗ | 2 | 1 | Stamboom van der Heiden, Roth, van der Hek, de Groot (Aad van der Heiden) |