4 observaties · mediaan
71
· geboren ? · overleden 1849-11-09 · beroep metselaar
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-09f806a4-e06f-41d3-a521-1e39aeea8fbd
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Arie de Reus | 54 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 134, Burgerlijke Stand, Deel: 134, Periode: 1835, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 75 ↗ | 1835 | 87 | 64 | |||
| #2 | Arie de Reus | 1849-11-09 | 73 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 276, Burgerlijke Stand, Deel: 276, Periode: 1849, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 819 ↗ | 1849 | 75 | 48 | ||
| #3 | Arie de Reus | 59 | metselaar | volkstelling1840SAMH 0056.1389 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, Bevolkingsadministratie, verkiezingen, Bevolkingsregistratie, Volkstelling, Volkstellingsregisters, 1830, 1840, 1840 ↗ | 1840 | 66 | 54 | ||
| #4 | Arie de Reus | 48 | metselaar | volkstelling1830SAMH 0056.1388 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, Bevolkingsadministratie, verkiezingen, Bevolkingsregistratie, Volkstelling, Volkstellingsregisters, 1830, 1840, 1830 ↗ | 1830 | 61 | 48 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1849 ↗ | 123 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 volkstelling1840 1840 ↗ | 74 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10, tree_bridge: +8 |
| #4 volkstelling1830 1830 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1835 ↗ | 123 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 volkstelling1840 1840 ↗ | 54 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, tree_bridge: +8, tree_only_clamp: +0 |
| #4 volkstelling1830 1830 ↗ | 48 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_conflict: -10, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1835 ↗ | 74 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10, tree_bridge: +8 |
| #4 volkstelling1830 1830 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1849 ↗ | 54 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, tree_bridge: +8, tree_only_clamp: +0 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 volkstelling1840 1840 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1835 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1849 ↗ | 48 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_conflict: -10, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Johanna Meijlie | 2 |
| kind van (betwist) | Pieter Jacobus de Reus | 1 |
| kind van | Jannigje Ouwerkerk | 2 |
| kind van | Pieter de Reus | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 13486_I10976 ↗ | 2 | 1 | Genealogie Van der Valk en van der Valck (Jan van der Valk) |