Reconstructie » Hendricus Cornelis Slaman

Hendricus Cornelis Slaman

8 observaties · mediaan 70 · geboren 1858-05-25 · overleden 1941-11-26 · beroep geen

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-e72c989c-9f18-4cf6-a9dd-4197c0372b6a

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Hendricus Cornelis Slaman 1858-05-25 samh 1858 82 50
Hendricus Cornelis Slaman 27 oa:burgerlijkestand 1885 73 53
Hendricus Cornelis Slaman 27 oa:burgerlijkestand 1885 73 53
Hendricus Cornelis Slaman 1858-05-25 oa:bevolkingsregister 1880 72 56
Hendricus Cornelis Slaman 1858-05-25 Geen samh 1850 69 50
Hendricus Cornelis Slaman 1858-05-25 samh 1850 69 50
Hendrik Cornelis Slaman 1858-05-25 samh 1860 66 47
Hendricus Cornelis Slaman 1941-11-26 oa:burgerlijkestand 1941 52 47

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1000324868 ↔ 1000395522 127 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2498866 ↔ 1000324868 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2498866 ↔ 1000395522 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2775793 ↔ 1000301906 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2775793 ↔ 2842316 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2498866 ↔ 1000301906 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2842316 ↔ 1000301906 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2498866 ↔ 2842316 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2498866 ↔ 2775793 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2169391 ↔ 2775793 78 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_day_exact: +31
2169391 ↔ 2498866 78 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_day_exact: +31
2169391 ↔ 2842316 78 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_day_exact: +31
2169391 ↔ 1000301906 78 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_day_exact: +31
1000301906 ↔ 1000395522 62 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6
1000301906 ↔ 1000324868 62 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6
2775793 ↔ 1000395522 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1000333164 ↔ 1000395522 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
2842316 ↔ 1000324868 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1000301906 ↔ 1000333164 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
2775793 ↔ 1000324868 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2842316 ↔ 1000395522 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1000324868 ↔ 1000333164 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6
2169391 ↔ 1000324868 53 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_est_near: +6
2169391 ↔ 1000395522 53 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, birth_est_near: +6
2775793 ↔ 1000333164 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2498866 ↔ 1000333164 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2842316 ↔ 1000333164 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2169391 ↔ 1000333164 47 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22

Relaties

relatiemetsupport
kind van Hendrika Cornelia Schophuizen 3
kind van Daniel Slaman 3
partner Maartje Dirkje Murman 2