Reconstructie » Sophia van der Heul

Sophia van der Heul

6 observaties · mediaan 93 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-c303bba8-7be0-4cb6-9626-d55bfba2e077

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Sophia van der Heul oa:burgerlijkestand 93 85
Sophia van der Heul samh 1869 93 85
Sophia van der Heul oa:burgerlijkestand 1938 93 85
Sophia van der Heul samh 1872 93 85
Sophia van der Heul samh 1870 93 85
Sophia van der Heul samh 1874 85 85

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
610238 ↔ 2417118 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
610238 ↔ 1000232395 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2417118 ↔ 1000232395 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
610238 ↔ 618219 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
610238 ↔ 1000391531 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
618219 ↔ 2417118 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
618219 ↔ 1000232395 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000232395 ↔ 1000391531 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
618219 ↔ 1000391531 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2417118 ↔ 1000391531 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
618219 ↔ 1935072 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1935072 ↔ 1000391531 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1935072 ↔ 2417118 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1935072 ↔ 1000232395 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
610238 ↔ 1935072 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Johannes van der Graaf 3
ouder van Johannes Antonius Maria van der Graaf 1
ouder van Maria Henrietta van der Graaf 2
ouder van Marie Arrietta van der Graaf 3
partner Johannes de Graaf 3