40 observaties · mediaan
73
· geboren ? · overleden 1855-02-26 · beroep schipper, baander, vragtschipper, baandersknegt, touwslagersknegt, schippersknegt, schipper in het volkschuitenveer van gouda op amsterdam
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-bdd068c8-e5ed-4753-aa34-854e108b1577
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1836 ↗ | 110 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #5 samh 1834 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 Adrianus Zoet · samh 1826 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
#9 · 103 #2 · 103 #8 · 103 #4 · 103 #10 · 103 #14 · 99 #21 · 98 #15 · 93 #12 · 93 #13 · 93 #20 · 93 #7 · 93 #18 · 93 #11 · 93 #22 · 93 #16 · 93 #19 · 93 #17 · 88 #23 · 88 #31 · 75 #25 · 68 #26 · 68 #24 · 68 #30 · 63 #27 · 63 … en nog 11 met een lagere score (niet getoond)
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #16 samh 1840 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1832 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #15 samh 1831 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1832 ↗ | 110 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #5 samh 1834 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1824 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
#2 · 103 #14 · 99 #6 · 94 #12 · 93 #15 · 93 #19 · 93 #11 · 93 #22 · 93 #18 · 93 #13 · 93 #16 · 93 #9 · 93 #20 · 93 #10 · 93 #8 · 93 #7 · 93 #23 · 88 #21 · 88 #17 · 88 #31 · 75 #25 · 68 #24 · 68 #26 · 68 #28 · 63 #29 · 63 … en nog 11 met een lagere score (niet getoond)
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #19 samh 1853 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #18 samh 1866 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1836 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
#1 · 103 #2 · 103 #6 · 101 #5 · 99 #13 · 93 #7 · 93 #15 · 93 #22 · 93 #12 · 93 #10 · 93 #16 · 93 #9 · 93 #8 · 93 #11 · 93 #23 · 88 #17 · 88 #21 · 88 #14 · 84 #24 · 68 #26 · 68 #31 · 68 #25 · 68 #27 · 63 #29 · 63 #30 · 63 … en nog 11 met een lagere score (niet getoond)
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1836 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1832 ↗ | 106 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #13 samh 1888 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Adrianus Soet · samh 1832 ↗ | 104 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #21 samh 1826 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 Adrianus Soet · samh 1824 ↗ | 101 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #20 samh 1925 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 samh 1840 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Adrianus Zoet · samh 1840 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 samh 1876 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #10 samh 1921 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1832 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1832 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #8 oa:burgerlijkestand 1863 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #10 samh 1921 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 oa:burgerlijkestand 1863 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #9 samh 1876 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1832 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #13 samh 1888 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1834 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #22 oa:burgerlijkestand 1912 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #20 samh 1925 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Adrianus Zoet · samh 1840 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1834 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #11 samh 1835 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1824 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1831 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1832 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1834 ↗ | 99 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #16 samh 1840 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1831 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #23 Adrianus Zoet · samh 1851 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1831 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #15 samh 1831 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #23 Adrianus Zoet · samh 1851 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 Adrianus Soet · samh 1840 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 Adrianus Soet · oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #20 Adrianus Soet · samh 1925 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 samh 1824 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #19 samh 1853 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #9 samh 1876 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 samh 1824 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #18 samh 1866 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 samh 1840 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 Adrianus Zoet · samh 1840 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1826 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 Adrianus Soet · samh 1832 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #9 Adrianus Soet · samh 1876 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #16 samh 1840 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #11 samh 1835 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #7 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #15 Adrianus Soet · samh 1831 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 Adrianus Soet · samh 1831 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #16 Adrianus Soet · samh 1840 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #25 samh 1836 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #26 samh 1855 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #29 Adrianus Zoet · samh 1829 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #26 samh 1855 ↗ | 133 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #24 samh 1823 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #30 Adrianus Zoet · samh 1838 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #25 samh 1836 ↗ | 133 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #24 samh 1823 ↗ | 113 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #30 Adrianus Zoet · samh 1838 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #28 samh 1827 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #29 samh 1829 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #24 Adrianus Soet · samh 1823 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #29 samh 1829 ↗ | 110 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #27 samh 1823 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #33 Adrianus Soet · samh 1833 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #28 samh 1827 ↗ | 110 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #32 samh 1832 ↗ | 107 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #27 samh 1823 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #25 Adrianus Soet · samh 1836 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #26 Adrianus Soet · samh 1855 ↗ | 98 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #36 samh 1858 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1832 ↗ | 75 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge_multi: +12 |
| #3 samh 1836 ↗ | 75 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge_multi: +12 |
| #5 samh 1834 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #29 samh 1829 ↗ | 107 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #27 samh 1823 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #28 samh 1827 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #28 Adrianus Zoet · samh 1827 ↗ | 102 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #24 samh 1823 ↗ | 82 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, tree_bridge_multi: +12 |
| #34 Adrianus Zoet · samh 1833 ↗ | 77 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #27 samh 1823 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #32 samh 1832 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #29 samh 1829 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #24 samh 1823 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge_multi: +12 |
| #26 samh 1855 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge_multi: +12 |
| #25 samh 1836 ↗ | 68 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #37 samh 1839 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #30 samh 1838 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #26 Adrianus Soet · samh 1855 ↗ | 92 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #36 samh 1858 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #30 samh 1838 ↗ | 97 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| #26 Adrianus Soet · samh 1855 ↗ | 92 | gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge_multi: +12 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #39 volkstelling1840 1840 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #29 samh 1829 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #30 samh 1838 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #38 volkstelling1830 1830 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #29 samh 1829 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #28 samh 1827 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #30 samh 1838 ↗ | 75 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #29 samh 1829 ↗ | 75 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10, second_order_relation: +15 |
| #32 samh 1832 ↗ | 60 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, children_overlap: +10 |
#28 · 50 #27 · 50 #36 · 50 #38 · 50 #21 · 50 #23 · 50 #17 · 50 #39 · 50 #37 · 50 #34 · 50 #6 · 50 #7 · 45 #20 · 45 #24 · 45 #18 · 45 #1 · 45 #26 · 45 #35 · 45 #13 · 45 #10 · 45 #15 · 45 #8 · 45 #33 · 45 #12 · 45 #19 · 45 … en nog 11 met een lagere score (niet getoond)
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| ouder van | Johanna Maria Zoet | 3 |
| ouder van | Leendert Zoet | 2 |
| ouder van | Jan Soet | 3 |
| partner | Neeltje Broere | 23 |
| kind van | Jan Soet | 3 |
| ouder van | Rebecca Zoet | 2 |
| partner | Pieternella Clazina Trijsburg | 1 |
| ouder van | Johanna Soet | 1 |
| partner | Elisabeth Prince | 5 |
| ouder van | Adrianus Soet | 3 |
| kind van (betwist) | Johanna Jansen | 1 |
| ouder van | Doodgeboren kind Zoet | 1 |
| partner | Maria Oosterbeek | 6 |
| kind van | Rebecca Reunis | 3 |
| ouder van | Anthonie Soet | 3 |
| partner | Maria van Loon | 1 |
| ouder van | Leendert Soet | 4 |
| ouder van | Adrianus Zoet | 2 |
| ouder van | Janna Soet | 1 |
| kind van (betwist) | Anthonie Soet | 1 |
| ouder van | Jan Zoet | 2 |
| ouder van | Rebecca Zoet | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 1603_I43638 ↗ | 27 | 1 | Stamboom Ocken (Lucas A. Ocken) | |
| persoon 10619_I2203 ↗ | 18 | ✓ | 2 | Dinteloord en omliggende gemeenten (Hans Prince), Stamboom Van Veen en Willemse (T. Willemse) |
| persoon 10569_I125877 ↗ | 10 | 1 | Bißmeyer-Bissmeyer-Bismeyer-Bismeijer Family (Pieter C. Bismeijer) | |
| persoon 15824_I9192 ↗ | 10 | 1 | Stamboom Koolwaaij - Van Buuren (Johan Koolwaaij) | |
| persoon 9708_I19604 ↗ | 3 | 1 | Kwartierstaat Dietz (Jan Dietz) |