3 observaties · mediaan
80
· geboren 1877-02-03 · overleden ? · beroep 2e luitenant infanterie
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-bd2490dc-a09a-4007-9e09-5d8520c6b3d1
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jacobus Elisa Stok | 1877-02-03 | oa:bevolkingsregisterhttps://www.openarchieven.nl/id/record_srt_CFB67E31-C1D6-4AFB-A900-1F0DE48A3AD1 ↗ | 80 | 64 | ||||
| #2 | Jacobus Elisa Stok | 1877-02-03 | 2e luitenant infanterie | oa:bevolkingsregisterhttps://www.openarchieven.nl/id/record_wba_5f04f7f6-4864-11e1-9853-b7a7dd2b6a2a ↗ | 1900 | 80 | 64 | ||
| #3 | Jacobus Elisa Stok | 23 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 199, Burgerlijke Stand, Deel: 199, Periode: 1900, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 166 ↗ | 1900 | 64 | 64 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Clara Anna Frederica de Man | 1 |
| kind van | Adrianus Jacobus Pieter Nicolaas Stok | 1 |
| partner | Elizabeth Maria Vermaat | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 4615_I3905 ↗ | 3 | ✓ | 1 | De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) (Peter J.R. Vermaat) |