Reconstructie » Johannes van Hoeij

Johannes van Hoeij

9 observaties · mediaan 90 · geboren ? · overleden 1855-03-09 · beroep sjouwerman

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-b581cc23-ba29-41d7-9787-cf9988714160

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Johannes van Hoeij 28 Sjouwerman samh 1854 91 85
Johannes van Hoeij 26 Sjouwerman samh 1851 91 85
Johannes van Hoeij 24 Sjouwerman samh 1850 91 85
Johannes van Hoeij 24 samh 1849 90 85
Johannes van Hoeij 1855-03-09 30 samh 1855 90 85
Johannes van Hoeij samh 1850 86 85
Johannes van Hoeij samh 1855 86 85
Johannes van Hoeij samh 1909 86 85
Johannes van Hoeij samh 1902 85 85

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2598988 ↔ 2644492 106 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2537089 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2501161 ↔ 2537089 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2501161 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2537089 ↔ 2545708 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2501161 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2312545 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2537089 ↔ 2598988 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2644492 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2501161 ↔ 2598988 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2537089 ↔ 2644492 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2598988 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2501161 ↔ 2644492 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2598988 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2545708 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2598988 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2644492 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2545708 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2537089 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2537089 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2545708 ↔ 2644492 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2312545 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2501161 ↔ 2545708 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2051327 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2545708 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2608862 ↔ 2644492 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2312545 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2545708 ↔ 2598988 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2501161 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2545708 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2051327 ↔ 2501161 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2537089 ↔ 2608862 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2598988 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2050291 ↔ 2644492 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Maria van Hofwegen 9
ouder van Johannes Jacobus van Hoeij 2
kind van Johanna Catharina Marks 2
ouder van Cornelia van Hoeij 2
ouder van Johanna van Hoeij 2
kind van Jacobus Hubertus Heij 2