Reconstructie » Pieter Timbergen

Pieter Timbergen

10 observaties · mediaan 70 · geboren 1890-04-16 · overleden 1919-08-01 · beroep werfknecht, fabrieksarbeider, sjouwerman

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-b4bdcba8-fab5-48c1-bcb8-cbcdf6bf1224

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Pieter Timbergen 1890-04-16 samh 1890 80 56
Pieter Timbergen 25 samh 1915 76 56
Pieter Timbergen 1919-08-01 29 samh 1919 76 56
Pieter Timbergen 1890-04-16 Fabrieksarbeider samh 1900 71 56
Pieter Timbergen 1890-04-16 samh 1880 70 56
Pieter Timbergen 1890-04-16 samh 1880 70 56
Pieter Timbergen 1890-04-16 samh 1880 70 56
Pieter Timbergen 1890-04-16 Sjouwerman samh 1900 70 56
Pieter Timbergen 25 Fabrieksarbeider samh 1916 68 56
Pieter Timbergen 27 Werfknecht samh 1917 68 56

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2083869 ↔ 2437491 121 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2083869 ↔ 2659179 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2437491 ↔ 2659179 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2083869 ↔ 2316946 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2316946 ↔ 2437491 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2316946 ↔ 2689340 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2437491 ↔ 2689340 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2083869 ↔ 2689340 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2377960 ↔ 2407766 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
602774 ↔ 2407766 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2277380 ↔ 2407766 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2407766 ↔ 2659179 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1943640 ↔ 2377960 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2277380 ↔ 2377960 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1943640 ↔ 2407766 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2277380 ↔ 2659179 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
602774 ↔ 2659179 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1943640 ↔ 2277380 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1943640 ↔ 2659179 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
602774 ↔ 1943640 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2377960 ↔ 2659179 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
602774 ↔ 2277380 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
602774 ↔ 2377960 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1943640 ↔ 2316946 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2083869 ↔ 2407766 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2659179 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1943640 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1943640 ↔ 2437491 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2277380 ↔ 2437491 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2316946 ↔ 2377960 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2316946 ↔ 2407766 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2083869 ↔ 2277380 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2377960 ↔ 2437491 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
602774 ↔ 2083869 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1943640 ↔ 2083869 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2277380 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2083869 ↔ 2377960 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2407766 ↔ 2437491 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2377960 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
602774 ↔ 2437491 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2277380 ↔ 2316946 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
602774 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
602774 ↔ 2316946 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2407766 ↔ 2689340 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2316946 ↔ 2659179 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
kind van Simon Timbergen 3
ouder van Magdalena Pieternella Timbergen 1
kind van Marrigje van der Mispel 3
ouder van Simon Timbergen 1
partner Clasina IJda IJsselsteijn 4