7 observaties · mediaan
88
· geboren 1891-03-06 · overleden ? · beroep koopman
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-93e583af-04ce-45a6-a754-eb6da31e4d15
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1891 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1901 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1901 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1891 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 samh 1901 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1920 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 Abraham Mogendorff · samh 1891 ↗ | 82 | gender_same: +0, surname_jw_high: +18, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #5 Abraham Mogendorff · samh 1880 ↗ | 82 | gender_same: +0, surname_jw_high: +18, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #3 Abraham Mogendorff · samh 1880 ↗ | 82 | gender_same: +0, surname_jw_high: +18, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Jetje Trijbits | 1 |
| kind van | Nathan Mogendorff | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 13401_I16414 ↗ | 7 | ✓ | 1 | Genealogie Swaab-Hoogland tot 14 verwantschappen (Fred Swaab), Genealogie Swaab-Roozeboom-Hemelrijk (Fred Swaab), Stamboom Martens IJsselstreek (J.W. Martens) |