12 observaties · mediaan
85
· geboren 1898-06-28 · overleden ? · beroep electricien
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-937e82ab-7461-4a51-abd2-7a7a84e9d4e2
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1898 ↗ | 134 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:burgerlijkestand 1922 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 Jan Anthonie de Man · oa:bevolkingsregister 1929 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 134 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:burgerlijkestand 1922 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 oa:bevolkingsregister 1921 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Jan Anthonie de Man · oa:bevolkingsregister 1929 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Jan Antonie de Man · oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #5 Jan Antonie de Man · oa:bevolkingsregister 1921 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Jan Antonie de Man · oa:bevolkingsregister 1921 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 oa:bevolkingsregister 1921 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Jan Anthonie de Man · oa:bevolkingsregister 1929 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #7 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1898 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 samh 1900 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 oa:bevolkingsregister 1921 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #8 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 Jan Anthonie de Man · oa:bevolkingsregister 1929 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #7 samh 1880 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #10 oa:overig 1722 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, patronym_match: +12, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #11 oa:overig 1722 ↗ | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #12 Jan Antonie de Man · oa:burgerlijkestand 1922 ↗ | 56 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 oa:overig 1719 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, patronym_match: +12, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #11 oa:overig 1722 ↗ | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #12 Jan Antonie de Man · oa:burgerlijkestand 1922 ↗ | 56 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 oa:overig 1719 ↗ | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #10 oa:overig 1722 ↗ | 91 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15 |
| #12 Jan Antonie de Man · oa:burgerlijkestand 1922 ↗ | 46 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, given2_conflict: -10, place_name_match: +6 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 oa:burgerlijkestand 1936 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1898 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 Jan Anthonie de Man · oa:bevolkingsregister 1929 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Marike Tarter | 3 |
| partner | Jansje Dekker | 1 |
| kind van | Heiko Tjark de Man | 3 |
| kind van | Johanna Holthuijsen | 3 |
| partner | Francisca Johanna Claes | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 11360_R500091 ↗ | 9 | ✓ | 1 | Family tree Dekens (Johanna Dekens) |