Reconstructie » Engelina Moses Levi

Engelina Moses Levi

6 observaties · mediaan 83 · geboren ? · overleden ? · beroep koopvrouw

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-6e1eaec2-867e-43a3-86e4-d7b7d12b2c50

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Engelina Mozes Levy oa:burgerlijkestand 83 80
Engelina Levi samh 1816 83 80
Engelina Moses Levi 44 Koopvrouw samh 1816 83 80
Engelina Mozes Levy oa:burgerlijkestand 83 80
Engelina Mozes Levij oa:burgerlijkestand 1869 81 80
Engelina Mozes Levij oa:burgerlijkestand 1869 81 80

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
578401 ↔ 2388271 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000313753 ↔ 1000456210 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1000327903 ↔ 1000453634 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
578401 ↔ 1000327903 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2388271 ↔ 1000456210 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2388271 ↔ 1000453634 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000453634 ↔ 1000456210 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2388271 ↔ 1000313753 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000313753 ↔ 1000327903 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2388271 ↔ 1000327903 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000327903 ↔ 1000456210 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
578401 ↔ 1000456210 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
578401 ↔ 1000453634 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
578401 ↔ 1000313753 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1000313753 ↔ 1000453634 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Abraham Emanuel van Gelderen 6
ouder van Debora van Gelderen 2
ouder van Manuel Abraham van Gelderen 2