3 observaties · mediaan
87
· geboren 1888-08-30 · overleden ? · beroep dienstbode
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-63ae4cbf-2d57-4db0-b445-a0982630b182
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Clasina Lindhout | 1888-08-30 | Dienstbode | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1525, folio 42 ↗ | 1900 | 87 | 74 | ||
| #2 | Clasina Lindhout | 1888-08-30 | samhArchieftoegang 0057, inventarisnummer 5122, Archiefnaam: Gezinskaarten Gouda 1920-1938, Deel: 5122, Periode: 1920-1938, Gezinskaarten_Vern-Vix_Gda_1920-1938 Gouda, folio 497 ↗ | 1920 | 87 | 74 | |||
| #3 | Clasina Lindhout | 30 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 218, Burgerlijke Stand, Deel: 218, Periode: 1919, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 68 ↗ | 1919 | 74 | 74 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Clasina Kralt | 1 |
| partner | Pieter Visser | 1 |
| kind van | Leendert Lindhout | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 12439_I4779 ↗ | 3 | ✓ | 1 | Stamboom Eversdijk-Verberk-Melis-Kralt (Paula Eversdijk) |