Reconstructie » Jan de Nooij

Jan de Nooij

7 observaties · mediaan 77 · geboren 1898-11-21 · overleden ? · beroep leeraar aan een lyceum

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-61605ae6-6f84-4cdd-8312-61fc89b1336a

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Jan de Nooij 1898-11-21 samh 1898 84 81
Jan de Nooij 1898-11-21 oa:bevolkingsregister 1813 78 62
Jan de Nooij 1898-11-21 samh 1880 77 56
Jan de Nooij 1898-11-21 samh 1880 77 56
Jan de Nooij 1898-11-21 samh 1900 77 56
Jan de Nooij 1898-11-21 samh 1880 77 56
Jan de Nooij 29 leeraar aan een Lyceum oa:burgerlijkestand 1928 65 56

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2313032 ↔ 1000049928 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2595545 ↔ 2760140 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2313032 ↔ 2595545 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2313032 ↔ 2408820 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2408820 ↔ 2840061 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2408820 ↔ 2760140 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2760140 ↔ 1000096614 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2760140 ↔ 2840061 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2313032 ↔ 1000096614 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2408820 ↔ 2595545 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2313032 ↔ 2840061 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2595545 ↔ 2840061 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2408820 ↔ 1000096614 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2840061 ↔ 1000096614 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2313032 ↔ 2760140 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2595545 ↔ 1000096614 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1000049928 ↔ 1000096614 62 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6
2595545 ↔ 1000049928 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2840061 ↔ 1000049928 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2408820 ↔ 1000049928 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2760140 ↔ 1000049928 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
kind van Jan Franciskus de Nooij 2
kind van Johanna van der Togt 2
partner Zwierlina Gerdina Lammers 1