Reconstructie » Grietje Ham

Grietje Ham

5 observaties · mediaan 90 · geboren ? · overleden 1860-02-12

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-5d6e0c8e-a746-47e3-9714-6dff71cad7fa

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Grietje Ham 31 samh 1825 93 91
Grietje Ham samh 1850 90 85
Grietje Ham samh 1887 90 85
Grietje Ham 24 samh 1818 88 85
Grietje Ham 1860-02-12 66 samh 1860 88 85

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
643326 ↔ 2607346 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
643326 ↔ 1954435 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
1954435 ↔ 2607346 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
643326 ↔ 2720463 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
643326 ↔ 1951443 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1951443 ↔ 2720463 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1951443 ↔ 2607346 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2607346 ↔ 2720463 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1951443 ↔ 1954435 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1954435 ↔ 2720463 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
partner Christiaan van Hertum 5
ouder van (betwist) Nicolaas van Hertem 1
ouder van Jacobus van Hertum 3
kind van Jacobus Adrianus van Ham 1
kind van Elisabeth Nabbe 1