18 observaties · mediaan
90
· geboren 1857-03-02 · overleden ? · beroep schoolleerling, commissionair in effecten, boekhouder
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-59cf7f20-8de2-4fb4-a37c-e12e15554b9b
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #18 oa:burgerlijkestand 1883 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 oa:burgerlijkestand 1898 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #9 Lodewijk Cornelis v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #11 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 oa:bevolkingsregister 1927 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #4 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #10 Lodewijk Corns v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #8 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #9 Lodewijk Cornelis v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #7 Lodewijk Cornelis v d Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #6 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 Lodewijk Corns v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #7 Lodewijk Cornelis v d Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 oa:bevolkingsregister 1927 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #7 Lodewijk Cornelis v d Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| #3 Lodewijk Corns v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 95 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 Lodewijk Cornelis v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #14 samh 1860 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #4 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #13 samh 1860 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1857 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #6 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #11 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 Lodewijk Corns v de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 89 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #6 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #2 Lodewijk Cornelis van de Werve · oa:bevolkingsregister 1927 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| #5 Lodewijk Corns van der Werve · oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_jw_mid: +8, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, place_name_match: +6, tree_bridge: +8, go_bridge_cand: +0 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #18 oa:burgerlijkestand 1883 ↗ | 115 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1857 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 70 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #17 oa:burgerlijkestand 1898 ↗ | 115 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1857 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:bevolkingsregister 1874 ↗ | 70 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, place_name_match: +6, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| partner | Johanna Catharina Anthonetta van Santen | 1 |
| kind van | Barend Hendrik van de Werve | 3 |
| partner | Frederika Catharina Juliana Zeilinga | 1 |
| kind van | Catharina Thim | 3 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 3222_I549 ↗ | 18 | ✓ | 1 | Genealogie Zeilinga (Wim Zeilinga) |
| persoon 8039_I31090 ↗ | 18 | ✓ | 1 | Het Eiland Schiermonnikoog (H. Hamersma) |