Reconstructie » Arie van Hoorn

Arie van Hoorn

14 observaties · mediaan 95 · geboren ? · overleden ? · beroep pijpmaker

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-572613be-21aa-4818-8e6c-c9a25efdcc51

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Arie van Hoorn 34 Pijpmaker samh 1900 96 63
Arie van Hoorn 31 Pijpmaker samh 1896 96 63
Arie van Hoorn 46 Pijpmaker samh 1911 95 63
Arie van Hoorn 41 Pijpmaker samh 1906 95 63
Arie van Hoorn 52 Pijpmaker samh 1918 95 63
Arie van Hoorn 43 Pijpmaker samh 1908 95 63
Arie van Hoorn 27 Pijpmaker samh 1892 95 63
Arie van Hoorn 37 Pijpmaker samh 1902 95 63
Arie van Hoorn 28 Pijpmaker samh 1893 95 63
Arie van Hoorn 50 Pijpmaker samh 1915 95 63
Arie van Hoorn 30 Pijpmaker samh 1895 95 63
Arie van Hoorn 32 Pijpmaker samh 1897 95 63
Arie van Hoorn 39 Pijpmaker samh 1904 95 63
Arie van Hoorn 47 Pijpmaker samh 1912 63 63

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2752079 ↔ 2804457 108 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2506269 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2489805 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2395490 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2395490 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2364202 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2395490 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2489805 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2395490 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2518205 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2518205 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2046761 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2518205 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2250550 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2521427 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2506269 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2489805 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2046761 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2489805 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2506269 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2250550 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2489805 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2364202 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2506269 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2364202 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2364202 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2489805 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2395490 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2005812 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2046761 ↔ 2518205 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2506269 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2364202 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
1966196 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2521427 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2250550 ↔ 2804457 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2005812 ↔ 2250550 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2521427 ↔ 2752079 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2395490 ↔ 2432873 98 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, occupation_match: +7, second_order_relation: +15
2432873 ↔ 2432873 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2521427 ↔ 2521427 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2804457 ↔ 2804457 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2046761 ↔ 2046761 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2395490 ↔ 2395490 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2506269 ↔ 2506269 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
1966196 ↔ 1966196 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2489805 ↔ 2489805 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2005812 ↔ 2005812 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2250550 ↔ 2250550 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2752079 ↔ 2752079 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2364202 ↔ 2364202 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2518205 ↔ 2518205 93 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2752079 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2046761 ↔ 2202617 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2804457 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2250550 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2518205 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2506269 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2432873 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2005812 ↔ 2202617 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2521427 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2202617 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2395490 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2364202 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
1966196 ↔ 2202617 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7
2202617 ↔ 2489805 63 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7

Relaties

relatiemetsupport
ouder van (betwist) Gerarda Adriana van Hoorn 1
ouder van (betwist) Adriana van Hoorn 1
ouder van (betwist) Nicolaas Adrianus van Hoorn 1
ouder van Arie van Hoorn 1
ouder van Cornelis van Hoorn 1
ouder van (betwist) Clasina van Hoorn 1
ouder van Willem Pieter van Hoorn 2
ouder van (betwist) Gerardus van Hoorn 1
ouder van (betwist) Johanna Sophia van Hoorn 1
ouder van (betwist) Willemina Johanna van Hoorn 1
partner Johanna Sophia Plomp 13
ouder van Johannes van Hoorn 1
ouder van Bertus Gerardus van Hoorn 1