4 observaties · mediaan
87
· geboren 1825-05-08 · overleden 1829-10-03
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-526e5039-4b91-4f57-b04f-26cd53083b98
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Johannes den Riet | 1825-05-08 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 15, Burgerlijke Stand, Deel: 15, Periode: 1825, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 218 ↗ | 1825 | 101 | 101 | |||
| #2 | Jan den Riet | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 112, Burgerlijke Stand, Deel: 112, Periode: 1813, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 1 ↗ | 1813 | 93 | 93 | ||||
| #3 | Johannes den Riet | 1829-10-03 | 4 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 256, Burgerlijke Stand, Deel: 256, Periode: 1829, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 380 ↗ | 1829 | 82 | 62 | ||
| #4 | Jan den Riet | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 120, Burgerlijke Stand, Deel: 120, Periode: 1821, BS Huwelijksregister Gouda, aktenummer 76 ↗ | 1821 | 78 | 62 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1825 ↗ | 101 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15 |
| #4 Jan den Riet · samh 1821 ↗ | 62 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_synonym: +22, second_order_relation: +15 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| ouder van | Arie den Riet | 1 |
| kind van | Arie den Riet | 2 |
| ouder van | Neeltje den Riet | 1 |
| kind van | Maria Boot | 2 |
| partner | Janna Boot | 2 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 10264_I66474968 ↗ | 2 | 1 | Stamboom Den Os open eindjes 2015 (P. den Os) | |
| persoon 6022_I66474968 ↗ | 2 | 1 | Stamboom Den Os (P. den Os) |