Reconstructie » Jannigje Jacoba Graafland

Jannigje Jacoba Graafland

7 observaties · mediaan 77 · geboren 1899-12-10 · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-49eebe64-aad7-4ed4-a131-834d109ec9de

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1900 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1880 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1900 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1900 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1920 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 1899-12-10 samh 1899 77 56
Jannigje Jacoba Graafland 17 samh 1917 56 56

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2020042 ↔ 2377697 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2441244 ↔ 2622047 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2020042 ↔ 2441244 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2389708 ↔ 2622047 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2020042 ↔ 2389708 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2389708 ↔ 2441244 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2377697 ↔ 2622047 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2020042 ↔ 2104293 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2104293 ↔ 2389708 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2104293 ↔ 2622047 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2020042 ↔ 2622047 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2104293 ↔ 2441244 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2377697 ↔ 2389708 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2377697 ↔ 2441244 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2104293 ↔ 2377697 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2196523 ↔ 2377697 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2020042 ↔ 2196523 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2104293 ↔ 2196523 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2196523 ↔ 2389708 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2196523 ↔ 2441244 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2196523 ↔ 2622047 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
kind van Jan Graafland 1
kind van Anna den Toom 1