3 observaties · mediaan
72
· geboren 1858-02-06 · overleden 1858-05-11
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-48b425c7-6689-4ab3-bb4e-bf3e067e5b2e
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Elizabeth van Es | 1858-02-06 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 48, Burgerlijke Stand, Deel: 48, Periode: 1858, BS Geboorteregister Gouda, aktenummer 75 ↗ | 1858 | 89 | 88 | |||
| #2 | Elizabeth van Es | 1858-02-06 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1401, folio 48 ↗ | 1850 | 72 | 54 | |||
| #3 | Elizabeth van Es | 1858-05-11 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 285, Burgerlijke Stand, Deel: 285, Periode: 1858, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 256 ↗ | 1858 | 71 | 54 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Adrianus van Es | 2 |
| kind van (betwist) | Elizabeth Catharina Jaquemer | 1 |
| kind van | Johanna Catharina Jacquemer | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 1402_I2320 ↗ | 3 | ✓ | 1 | Stamboom van Kampen-Willems (Jerry van Kampen) |