4 observaties · mediaan
73
· geboren 1865-06-17 · overleden 1870-12-08
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-34fa4a1d-2359-45dc-b39e-7c30adc610ac
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
| # | naam | geb | ovl | lft | beroep | bron | jaar | zekerheid | min edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Agatha van Buren | 1865-06-17 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1427, folio 25 ↗ | 1860 | 82 | 64 | |||
| #2 | Agatha van Buren | 1865-06-17 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1431, folio 251 ↗ | 1860 | 82 | 64 | |||
| #3 | Agatha Bron | 1870-12-08 | 5 | samhArchieftoegang 0060, inventarisnummer 297, Burgerlijke Stand, Deel: 297, Periode: 1870, BS Overlijdensregister Gouda, aktenummer 627 ↗ | 1870 | 64 | 64 | ||
| #4 | Agatha Bron | 1865-06-17 | samhBevolkingsregister Gouda, archieftoegang 0056, inventarisnummer 1445, folio 97 ↗ | 1860 | 64 | 64 |
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 Agatha van Buren · samh 1860 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_neutral: +0, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1870 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #2 Agatha van Buren · samh 1860 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_neutral: +0, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, tree_bridge: +8 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| kind van | Adriana van Buuren | 1 |
| kind van | Willebrordus Bron | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 21037_I500527 ↗ | 4 | ✓ | 1 | Stamboom van Hans van den Nieuwendijk (Hans van den Nieuwendijk), Genealogie Bovenschen / van Gelderen (Helma Bovenschen-van Gelderen) |
| persoon 21030_I23418 ↗ | 2 | ✓ | 1 | Family Tree Nieuwendijk and Kool, van Hemert, and Koevoets (Timotheus Nieuwendijk) |