27 observaties · mediaan
79
· geboren 1823-02-13 · overleden 1868-04-24 · beroep naaister, geen, zonder, naaister
URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-339b1e9d-d23a-4ffc-82d6-7986a288d085
Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en
is ook beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).
Elk paar is een vergelijking tussen twee persoonsvermeldingen; de score is de som van de features. Hieronder per vermelding de 3 sterkste paren. De #nummers verwijzen naar de ledentabel hierboven, ↗ opent de bron.
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1845 ↗ | 129 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #19 samh 1823 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:burgerlijkestand 1881 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #1 samh 1868 ↗ | 129 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, spouse_given_overlap: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #19 samh 1823 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #10 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1894 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1864 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #5 samh 1894 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1864 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1917 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1917 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1864 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1917 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1894 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #4 Johanna van Klaveren · oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #10 Johanna van Klaveren · oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #18 Johanna van Klaveren · samh 1866 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #10 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #13 samh 1866 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #11 samh 1859 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1868 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #14 samh 1846 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #8 samh 1848 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #2 samh 1845 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #15 samh 1904 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #9 samh 1856 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #18 samh 1866 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:burgerlijkestand 1881 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #17 samh 1853 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1868 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #11 samh 1859 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #15 samh 1904 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #16 samh 1878 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #5 samh 1894 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #16 samh 1878 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #15 samh 1904 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #17 samh 1853 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #13 samh 1866 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #14 samh 1846 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #14 samh 1846 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #13 samh 1866 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #6 samh 1864 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #12 oa:burgerlijkestand 1881 ↗ | 103 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #11 samh 1859 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #14 samh 1846 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #11 samh 1859 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #12 oa:burgerlijkestand 1881 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #3 samh 1917 ↗ | 93 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #2 samh 1845 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #1 samh 1868 ↗ | 109 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15, tree_bridge: +8 |
| #20 volkstelling1840 1840 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #22 volkstelling1840 1840 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #8 samh 1848 ↗ | 65 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #19 samh 1823 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #22 volkstelling1840 1840 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #19 samh 1823 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| #20 volkstelling1840 1840 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #20 volkstelling1840 1840 ↗ | 71 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #8 samh 1848 ↗ | 65 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7, tree_bridge: +8 |
| #21 volkstelling1830 1830 ↗ | 64 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, tree_bridge: +8 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #3 samh 1917 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, tree_bridge: +8 |
| #7 Johanna Klaveren · oa:burgerlijkestand 1938 ↗ | 78 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, tree_bridge: +8 |
| #21 volkstelling1830 1830 ↗ | 54 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, tree_bridge: +8, tree_only_clamp: +0 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #10 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 70 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20 |
| #4 oa:burgerlijkestand 1811 ↗ | 70 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20 |
| #11 samh 1859 ↗ | 60 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, source_generation_gap: -20 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #21 Johanna van Klaveren · volkstelling1830 1830 ↗ | 63 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, street_match: +6, occupation_match: +7 |
| #27 Johanna van Klaveren · volkstelling1840 1840 ↗ | 63 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7 |
| #26 Johanna van Klaveren · samh 1850 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #21 volkstelling1830 1830 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7 |
| #25 Johanna Berendina van Klaveren · volkstelling1830 1830 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7 |
| #27 volkstelling1840 1840 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7 |
| past bij | score | features |
|---|---|---|
| #25 Johanna Berendina van Klaveren · volkstelling1830 1830 ↗ | 63 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, occupation_match: +7 |
| #26 samh 1850 ↗ | 57 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, occupation_match: +7 |
| #14 samh 1846 ↗ | 50 | gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25 |
| relatie | met | support |
|---|---|---|
| ouder van | Willem Frederik Jaarsveld | 4 |
| partner | Johannes Jaarsveld | 18 |
| ouder van | Simon Johannes Jaarsveld | 1 |
| partner | Johannes Schouten | 1 |
| ouder van | Albertus Jaarsveld | 1 |
| ouder van | Johanna Catharina Jaarsveld | 2 |
| kind van | Barendina Vreedenburg | 3 |
| ouder van | Adrianus Johannes Jaarsveld | 2 |
| partner | Jan van Rijsdam | 1 |
| ouder van | Klasina Jaarsveld | 2 |
| ouder van | Barendina Maria Jaarsveld | 2 |
| ouder van | Daatje Schouten | 1 |
| ouder van | Johanna van Rijsdam | 1 |
| kind van | Gerardus van Klaveren | 3 |
| ouder van | Gerardus Jaarsveld | 1 |
Deze stambomen van genealogen ondersteunen de reconstructie als extra bewijs; ze zijn géén onderdeel van de reconstructie zelf. Kopieën van dezelfde stamboom zijn samengevouwen; "onafhankelijke boomfamilies" telt groepen bomen die niet aantoonbaar van elkaar kopiëren.
| stamboompersoon | gelinkte leden | dag-anker | onafh. boomfamilies | stamboom (auteur) |
|---|---|---|---|---|
| persoon 8475_I242485 ↗ | 23 | 1 | Stamboom Willems Hoogeloon-Best (Kees Willems) | |
| persoon 1085_I19765 ↗ | 22 | 1 | Stamboom Peek (Gert-Jan Peek), Stamboom Hoek, van Scherpenzeel, la Verge en van de Water (Aad Hoek) | |
| persoon 7096_I3937 ↗ | 3 | 1 | Stamboom Van Klaveren (D.W. van Klaveren) |