Reconstructie » Johanna Elizabeth van Eijl

Johanna Elizabeth van Eijl

7 observaties · mediaan 68 · geboren 1908-07-28 · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-10a979fc-ab68-476a-ad6f-bb89eaa381fd

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Johanna Elizabeth van Eijl 1908-07-28 samh 1920 72 51
Johanna Elizabeth van Eijl 1908-07-28 samh 1920 72 51
Johanna Elizabeth van Eijl 1908-07-28 samh 1920 72 51
Janna Elizabeth van Eijl 1908-07-28 samh 1920 68 50
Janna Elizabeth van Eijl 20 samh 1927 67 51
Janna Elizabeth van Eijl samh 1929 62 50
Janna Elizabeth van Eijl 22 samh 1930 61 50

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2250925 ↔ 2335805 96 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10, father_given_match: +15, second_order_relation: +15
2388015 ↔ 2432752 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
2432750 ↔ 2432752 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
2388015 ↔ 2432750 91 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
2250925 ↔ 2525740 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
1987772 ↔ 2432750 76 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
1987772 ↔ 2432752 76 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
1987772 ↔ 2388015 76 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_day_exact: +31, birthplace_same: +10
1987772 ↔ 2250925 66 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
1987772 ↔ 2335805 66 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2250925 ↔ 2432750 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2335805 ↔ 2432750 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2250925 ↔ 2388015 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2250925 ↔ 2432752 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2335805 ↔ 2388015 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
2335805 ↔ 2432752 51 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_jw_mid: +10, birth_est_near: +6, birthplace_same: +10
1987772 ↔ 2525740 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2335805 ↔ 2525740 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
partner Jacobus Perdijk 1
kind van Johannes van Eijl 2
kind van Catharina Elizabeth Rietveld 2
partner Jan van Dam 2